Ведущий мост НПО"Ресурс"
Ведущий мост
Ведущий мост
| Артикул | Номенклатура, Упаковка | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка вед. моста ДВ1792-1794 6199.01.01.00, шт | |||||||||||
| Балка вед. моста ДВ1792-1794 6199.01.01.00 б/у, шт | |||||||||||
| Балка вед.моста с рукавами ЕВ687, шт | |||||||||||
| Болт карданный М 8*38 болг., шт | |||||||||||
| Болт картера вед.моста ДВ1792 6198.02.01.05, шт | |||||||||||
| Болт креп-я вед.моста 1792 М20х1.5, шт | |||||||||||
| 6191 01.01.04 | Болт крепления короны ЕВ 687 6191 01.01.04, шт | ||||||||||
| Болт крепления короны ЕВ717, шт | |||||||||||
| Болт крепления короны ЕВ717 6191 01.01.04, шт | |||||||||||
| Болт подушки Д3900 М12х130-5.6 БДС 2551-71, шт | |||||||||||
| Болт ступ. передн. ЕВ687, шт | |||||||||||
| Болт ступицы перед. ДВ1792 / 6199 01.00.06, шт | |||||||||||
| Болт ступицы перед. ДВ1792 /ДЛЯ СПАРКИ/, шт | |||||||||||
| Болт ступицы передний ДВ1792 сервотормоз 270, шт | |||||||||||
| Болт ступицы пред. ДВ1661,ДВ1784-86, шт | |||||||||||
| Венец зубчатый вед.моста 1792 6199 01 00 03, шт | |||||||||||
| Вкладыш крепления моста 1661, шт | |||||||||||
| Втулка конусная полуоси ЕВ687 6159 00.00.02, шт | |||||||||||
| Втулка конусная полуоси ЕВ717 6140 00 00 05, шт | |||||||||||
| Гайка картера вед.моста ДВ1792 М10-8 БДС 1272-7, шт | |||||||||||
| Гайка 33532129 (гайка на трубки НД), шт | |||||||||||
| Гайка болта дифференциала ЕВ687, М12х8, шт | |||||||||||
| 4927 00.00.10 | Гайка болта крепления короны ЕВ 687 4927 00.00.10, шт | ||||||||||
| Гайка входного вала ведущего моста 6198.02.00.05, шт | |||||||||||
| 6198 02.00.05 | Гайка главн. передачи ДВ1792 6198 02.00.05, шт | ||||||||||
| Гайка колесн. ДВ1792 перед 6199 01 00, шт | |||||||||||
| Гайка круглая ДВ1661, шт | |||||||||||
| Гайка круглая ДВ1792, шт | |||||||||||
| Гайка М10х1,25 бдс 744-83/5, шт | |||||||||||
| Гайка оси коромыс В33211261, шт | |||||||||||
| Гайка оси коромысла 32211261, шт | |||||||||||
| Гайка полуоси ЕВ687 6166 00.00.06, шт | |||||||||||
| Гайка специальная 6198 02.00.01, шт | |||||||||||
| Гайка ступ. УМ ЕП 006 21.00.06, шт | |||||||||||
| Гайка тяги рулевой дв 1792. М22*1,5, шт | |||||||||||
| Гайка шпильки ступицы М10х1,25, шт | |||||||||||
| Гайка шпильки ступицы М12х1,25, шт | |||||||||||
| Главная передача ДВ-1784 в сб. 6198.02.00.00, шт | |||||||||||
| Главная передача ДВ-1792 в сб. 6199.02.00.00, шт | |||||||||||
| Главная передача ЕВ687 6187, шт | |||||||||||
| Главная передача ЕВ717 6191.07.00.00, шт | |||||||||||
| Дифференциал в сб. 1792, шт | |||||||||||
| Карданное соединение б/у ДВ1792, шт | |||||||||||
| Карданное соединение ДВ1792 5744 1 00 00 00, шт | |||||||||||
| Карданное соединение эласт.ДВ1792, шт | |||||||||||
| Карданный вал 41735 Белкард, шт | |||||||||||
| Картер вед.моста ДВ1792/1661 6198 02.01.01.00, шт | |||||||||||
| Крестовина дифференциала ДВ1792 6198 80 20 1, шт | |||||||||||
| Направляющая полуоси в сб. 1792 6199 01.02.00, шт | |||||||||||
| Обод 7,00-15 (для 8.15*15) (для спарки), шт | |||||||||||
| Обод 7.00-15 (2026-13) Болг.3.5т, шт | |||||||||||
| Ось шестерни напр. полуоси 1792 6199.01.02.03, шт | |||||||||||
| Пластина контровочная вед.моста 6198 01.02.06, шт | |||||||||||
| Пластина стоп. ДВ1794 6199 01 00 09, шт | |||||||||||
| Полувал лев. ЕП 011/6205 00 00 02, шт | |||||||||||
| Полувал прав. ЕП 011/6205 00 00 01, шт | |||||||||||
| Полуось ДВ1792 6199 01.00.01, шт | |||||||||||
| Полуось ДВ-1792 6198 01.00.01, шт | |||||||||||
| Полуось ЕВ687 6187 00 00 01, шт | |||||||||||
| Ролик игольч. 3,5х29,8 II БДС 4886-81, шт | |||||||||||
| Ступица вед.моста ЕВ687/6187 03 00 02, шт | |||||||||||
| Ступица упр.моста ЕВ687 4900 02.00.01, шт | |||||||||||
| Тормозной барабан ДВ 1792 /6199 01.00.18, шт | |||||||||||
| Тормозной барабан ДВ1661 / 6185 03.00.02, шт | |||||||||||
| Тормозной барабан ДВ1733, шт | |||||||||||
| Тормозной барабан ДВ1788/92 282651/6198 Ф270, шт | |||||||||||
| Тормозной барабан ЕВ 735 /6199 01.00.04, шт | |||||||||||
| Тормозной барабан ЕВ687 263939/6187 03.00.01, шт | |||||||||||
| Тормозной барабан ЕП 001, шт | |||||||||||
| Тормозной барабан ЕП 011, шт | |||||||||||
| Тормозной барабан ЕП006 6205 04 00 01, шт | |||||||||||
| Уплотнение картера ведущего моста 6199.01.00.07, шт | |||||||||||
| Фланец кард. соединения ДВ 1792 5744 1 00 00 01, шт | |||||||||||
| Шайба опорн. диф. вед.моста 687 6187 01 01 05, шт | |||||||||||
| Шайба опорн. картера вед.моста 1792, шт | |||||||||||
| Шайба опорн. шестрни кожуха полуоси 6199 01 02 05, шт | |||||||||||
| Шайба опорная 6199 01.02.05, шт | |||||||||||
| Шайба стоп. (предохр.) полуоси ф45, шт | |||||||||||
| 6199 01.00.17 | Шайба стоп. (предохр.) полуоси ф72 6199 01.00.17, шт | ||||||||||
| Шайба стоп. хвостовика ДВ1792 6168.02.00.13, шт | |||||||||||
| Шайба стопорная 6185 01.00.06, шт | |||||||||||
| Шайба стопорная входного вала ведущего моста 61.98.02.00.13 , шт | |||||||||||
| Шайба хвостовика 6198 02.00.15, шт | |||||||||||
| Шайба шестерни направляющей полуоси, шт | |||||||||||
| Шестерни коронная+ведущая (к-т ДВ 1661), шт | |||||||||||
| Шестерни коронная+ведущая (к-т ДВ17) 6198 02 01 02, шт | |||||||||||
| Шестерни коронная+ведущая (к-т ЕВ687) 09, шт | |||||||||||
| Шестерни коронная+ведущая (к-т ЕВ687) 10, шт | |||||||||||
| Шестерни коронная+ведущая (к-т ЕВ717), шт | |||||||||||
| Шестерни коронная+ведущая ЭП 103К 3741-2402017, шт | |||||||||||
| Шестерни коронная+ведущая(ДВ17,ЕВ735) 6199, шт | |||||||||||
| Шестерни сателлитная+ планетарная (дифференциала) 6198 02.01.04 6198 02.01.03, шт | |||||||||||
| Шестерня корон+ведущ ЕВ735 6199 02.00.02, шт | |||||||||||
| Шестерня масл. насоса В41115161, шт | |||||||||||
| Шестерня направляющей полуоси 1792 6199.01.02.04, шт | |||||||||||
| Шестерня планетарная (дифференциала) 6198 02.01.04, шт | |||||||||||
| Шестерня полуоси 6198.01.00.13, шт | |||||||||||
| Шестерня сателлитная (дифференциала) 6198 02.01.03, шт | |||||||||||
| Шпилька ступицы вед. Е717, шт | |||||||||||
| Шпилька ступицы вед. ЕВ687, шт | |||||||||||

