Управляемый мост НПО"Ресурс"
Управляемый мост
Управляемый мост
Артикул | Номенклатура, Упаковка | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка рул. моста ДВ1792 / 4925.3 01.00.00, шт | ||||||||||||
Балка рул.упр.моста ЕВ 735 б/у 4925.1 09.00.00, шт | ||||||||||||
Болт накидной гайки 1790.33.20.04.00.02, шт | ||||||||||||
Болт с гайкой сайлентблока упр. моста, шт | ||||||||||||
Болт сайлентблока(без гайки), шт | ||||||||||||
Болт сайлентблока(нов.обр.)4902-010005, шт | ||||||||||||
Болт специальный (для штанги с GE 20), шт | ||||||||||||
Болт ступ М18, шт | ||||||||||||
Болт ступ перед. ЕВ717, шт | ||||||||||||
Болт ступицы задн. ДВ1661, шт | ||||||||||||
Болт ступицы задн. ДВ1733, шт | ||||||||||||
Болт ступицы задн. ДВ1792 6187 03.00.04, шт | ||||||||||||
Болт ступицы задн. ЕВ687 7015 00 00 33 , шт | ||||||||||||
Вал передаточный в сборе 5652 4.01.00.00, шт | ||||||||||||
Вал с роликом редуктора ЕП006,011 5665 00, шт | ||||||||||||
Вал с роликом редуктора упр.моста ЕВ687/5652 02.00, шт | ||||||||||||
Вал с роликом редуктора упр.моста ЕВ717, шт | ||||||||||||
Вал сошки ДВ1661, шт | ||||||||||||
Вал сошки ДВ1792, шт | ||||||||||||
Вал сошки ЕВ735, шт | ||||||||||||
Водило (планетарный редуктор)в сборе 6199.01.02.00, шт | ||||||||||||
Втулка (УМ) ДВ1792 4925.3 00 00.08, шт | ||||||||||||
Втулка коническая, шт | ||||||||||||
Втулка кронштейна управления ДВ1733 2733.53 05.01, шт | ||||||||||||
Втулка кулака ДВ1792 4925.3 00.00.08, шт | ||||||||||||
Втулка упл. сошки ДВ1792 4925.3 00 00 12, шт | ||||||||||||
Гайка колесн. 1661, шт | ||||||||||||
Гайка колесн. 687, шт | ||||||||||||
Гайка колесн. ДВ1792 задн 701 09 00 02, шт | ||||||||||||
Гайка колесн. М18 717, шт | ||||||||||||
Гайка ступ полуоси ДВ1661/6166.00.00.06, шт | ||||||||||||
Гайка ступ. ДВ1792 УМ 4901.00.00.10, шт | ||||||||||||
Карданная муфта 5748 00 00 00/126706, шт | ||||||||||||
Карданная муфта со шлицами 5749 00 00 00/126707, шт | ||||||||||||
Кольцо стоп.50х2 /вала сошки ДВ1792,1661, шт | ||||||||||||
Крышка подш.опорн.1661 верхн. 4901 03.00.01, шт | ||||||||||||
Крышка подш.опорн.1661 нижн 4901 03.00.02, шт | ||||||||||||
Крышка подш.опорн.1792 верх 4925.3 07.00.02, шт | ||||||||||||
Крышка подш.опорн.1792 ниж 4925.3 07.00.01, шт | ||||||||||||
Крышка уплотнит. кулака поворотного, шт | ||||||||||||
Крышка шкворня верхняя/4925.1.00.00.03, шт | ||||||||||||
Кулак пов.левый ЕВ735 4925.1 00.00.01, шт | ||||||||||||
Кулак пов.левый на ЕВ687,717/118194/4901.00.00.02, шт | ||||||||||||
Кулак пов.правый ЕВ687, шт | ||||||||||||
Кулак пов.правый ЕВ735, шт | ||||||||||||
Кулак поворот.лев ДВ1792 4925.3 000004, шт | ||||||||||||
Кулак поворот.прав ДВ1792 4925.3 000005, шт | ||||||||||||
Кулак поворотный 6011.2.03.00.01, шт | ||||||||||||
Кулак поворотный ДВ 1792 4953.4 03.00.01, шт | ||||||||||||
Кулиса балки упр.моста ЕП011,006, шт | ||||||||||||
Литол, шт | ||||||||||||
Мост упр. ДВ1798,1794 6020.5 00.00.00, шт | ||||||||||||
Мост упр. ДВ1792 4925 3 00 00 00, шт | ||||||||||||
Мост упр. ДВ1792 4925 3 00 00 00 ( к/р ), шт | ||||||||||||
Мост упр. ЕВ 735, шт | ||||||||||||
Мотосчетчик / Болгария, шт | ||||||||||||
Обод 3,00D-8, шт | ||||||||||||
Обод 5.00F-10 / 166928 / 2034 1 00 00, шт | ||||||||||||
Палец рулевой тяги 4924 00.00.01, шт | ||||||||||||
Палец сайленблока упр. моста(ось) 4925 3 00 00 14, шт | ||||||||||||
Палец ЦРУ болг.4925 3 00 00 10, шт | ||||||||||||
Поршень ЦРУ болг. а/п, шт | ||||||||||||
Пробка подшипника шкв. ДВ1661, шт | ||||||||||||
Пробка подшипника шкв. ДВ1792 4925.3.00.00.07, шт | ||||||||||||
Проушина ЦРУ болг.4925 3 05 00 01, шт | ||||||||||||
Редуктор рул. управления ЕВ687/5858 00.00.00, шт | ||||||||||||
Редуктор рул. управления ЕВ717/5858 00 00 00, шт | ||||||||||||
Редуктор рулевой ЕП006 104661 / 5652.4.00.00.00, шт | ||||||||||||
Рессора в сб. ЕП006 /006.2 13.01.00 /282872, шт | ||||||||||||
Рессора в сб. ЕП011 /252515 / 5053 01 00 00, шт | ||||||||||||
Рулевая колонна 717 5654-5 00 00 00, шт | ||||||||||||
Рулевая колонна в сборе 687 5654-201.00.00, шт | ||||||||||||
Рулевая колонна ДВ1792 в сб 8158.3 00 00 00, шт | ||||||||||||
Сайлентблок упр. моста (Китай), шт | ||||||||||||
Сайлентблок упр. моста /Болгария, шт | ||||||||||||
4927.00.00.03 | Сошка ДВ1661, шт | |||||||||||
Сошка ДВ1733, шт | ||||||||||||
Сошка ДВ1792 4925.3 00 00 03, шт | ||||||||||||
Сошка ЕВ687 4901 00 00 01, шт | ||||||||||||
Ступица вед. моста ДВ1792 6199 01 00 02, шт | ||||||||||||
Ступица вед.моста ЕП 6205 .04.00.02, шт | ||||||||||||
Ступица упр. моста в сборе ДВ1792 4925.3 02.00.00, шт | ||||||||||||
Ступица упр. моста ДВ1792 4925.3 02.00.01, шт | ||||||||||||
Ступица упр. моста ЕВ717 в сб. 4901 02 00 00, шт | ||||||||||||
Ступица упр.моста ЕП в сб.4919 03 00 00, шт | ||||||||||||
Сухарик клапана Д3900К В33173108, шт | ||||||||||||
Тяга 4953 4 00.00.01, шт | ||||||||||||
Тяга рулевая вертикальная ЭК-2506-1, шт | ||||||||||||
Тяга рулевая ЕВ717.45.72 /4901.05.00.00, шт | ||||||||||||
Тяга рулевая ДВ1661 длин. 4927 05.00.00, шт | ||||||||||||
Тяга рулевая ДВ1661 коротк 4927 04.00.00, шт | ||||||||||||
Тяга рулевая ДВ1792 4925.3.03.00.00 Короткая, шт | ||||||||||||
Тяга рулевая ДВ1792 4925.3 04.00.00 Длинная, шт | ||||||||||||
Тяга рулевая длинная не в сборе ДВ 1661, шт | ||||||||||||
Тяга рулевая длинная не в сборе ДВ 1792 4925.3.04.00.01, шт | ||||||||||||
Тяга рулевая ЕВ687 в сборе 4900.03.00.00, шт | ||||||||||||
Тяга рулевая ЕП 006 4924 05.00.00, шт | ||||||||||||
Тяга рулевая короткая не сборе ДВ 1792 4925.3.03.00.01, шт | ||||||||||||
Тяга рулевая короткая не в сборе ДВ 1661, шт | ||||||||||||
Фильтр топливный стар.обр.в сборе., шт | ||||||||||||
Цилинд рул. упр.63х130 (проушина), шт | ||||||||||||
Цилиндр в сборе 4925 07.00.00, шт | ||||||||||||
Цилиндр рул ЦБС 63х168 16825 00.00.00, шт | ||||||||||||
Цилиндр рул.упр. 63х110, шт | ||||||||||||
Цилиндр рул.упр. 63х130 ДВ1792, шт | ||||||||||||
Цилиндр рул.упр. 63х195 дв.действия Бета, шт | ||||||||||||
Цилиндр ЦБСД 1798.33 двойного действия, шт | ||||||||||||
Цилиндр ЦБСД 70/45*129/45 РМУ 6080 02 0 00 двойного действия, шт | ||||||||||||
Червяк редуктора рулевого ЕВ687, шт | ||||||||||||
Червяк редуктора рулевого ЕП006, шт | ||||||||||||
Шайба 6198 02 00 07, шт | ||||||||||||
Шайба 6198 02 00 08, шт | ||||||||||||
Шайба 6198 02 00 09, шт | ||||||||||||
Шайба болта сайлентблока, шт | ||||||||||||
Шайба вала сошки верх.4925.3 00.00.13, шт | ||||||||||||
Шайба вала сошки нижн.4925.3 00.00.16, шт | ||||||||||||
Шайба гру-ка уплотнительная ДВ1792, шт | ||||||||||||
Шайба кузовная М 12, шт | ||||||||||||
Шайба кузовная М 20, шт | ||||||||||||
Шайба кулака пов. ЕП011 006 21.00.04, шт | ||||||||||||
Шайба регулировочная 5002 00 00 12, шт | ||||||||||||
Шайба регулировочная 6199 02 00 07, шт | ||||||||||||
Шайба регулировочная 6199 02 00 08, шт | ||||||||||||
Шайба регулировочная 6199 02 00 09, шт | ||||||||||||
Шайба регулировочная ДВ1792 4925.3.00.00.15, шт | ||||||||||||
Шайба стоп. УМ1792 4925 3 000009, шт | ||||||||||||
Шаровое соединение 22 лев. 8056.00.00.00 (8058.00., шт | ||||||||||||
Шаровое соединение 22 прав. 8055.00.00.00 (8057.00, шт | ||||||||||||
Шаровое соединение 30 лев. 8063.00.00.00, шт | ||||||||||||
Шаровое соединение 30 прав. 8060.00.00.00, шт | ||||||||||||
Шаровое соединение ЕП 103 К правое, шт | ||||||||||||
Шаровое соединение Ф22 8058 00 00 00 ЕП011, шт | ||||||||||||
Шаровое соединение Ф22 8057 00 00 00 ЕПО11, шт | ||||||||||||
Шаровые соединения 1733 (8083), пара | ||||||||||||
Шкворень ЕП 011 4924 00.00.04, шт | ||||||||||||
Шкворень упр.моста ДВ1661, шт | ||||||||||||
Шкворень упр.моста ДВ1733, шт | ||||||||||||
Шкворень упр.моста ДВ1792 4925.3.00.00.06, шт | ||||||||||||
Шкворень упр.моста ЕВ687, шт | ||||||||||||
Шкворень упр.моста ЕВ717 4901 00.00.04, шт | ||||||||||||
Шкворень упр.моста ЕВ735, шт | ||||||||||||
Шкворень упр.моста РМУ 6080 ДВ1786, шт | ||||||||||||
Шток ЦРУ 1661, шт | ||||||||||||
Шток ЦРУ 1792 (в сборе), шт | ||||||||||||
Шток ЦРУ ДВ1792 16825 02 00 01, шт | ||||||||||||
Шток ЦРУ ДВ1792 сегментный 63х130, шт | ||||||||||||
Шток ЦРУ ДВ1792 сегментный 63х168, шт |