Тормозная система НПО"Ресурс"
Тормозная система
Тормозная система
Артикул | Номенклатура, Упаковка | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Обод 8,25*20, шт | ||||||||||||
*Трос ручн.торм. НИССАН левый, шт | ||||||||||||
Бак торм.жидкости ГТЦ 103917 701-6 07 01 01, шт | ||||||||||||
Вал карданный ЭК-2200, шт | ||||||||||||
В35732173 | Всасывающий трубопровод Д3900, шт | |||||||||||
Диск торм.190 лев./ 6976.1 09 .00.00, шт | ||||||||||||
Диск торм.190 прав./ 6975.1 07 .00.00, шт | ||||||||||||
Диск торм.335 лев 6947 03.00.00-01, шт | ||||||||||||
Диск торм.335 прав. /6946 01.00.00-01, шт | ||||||||||||
Диск тормозной Ф 270 левый, шт | ||||||||||||
Заклепка для колодки тормозной, шт | ||||||||||||
0714,02,13 | Клещи обжимные электрика, шт | |||||||||||
Колодка торм. дисковая (ручн.тормоза) 6940 02.00.0, шт | ||||||||||||
Колодка торм. ф190 (штифт), шт | ||||||||||||
6976.1.07.00.00 | Колодка торм. ф190 / 1661, ЕВ687 передн( 6976.1.07.00.00), шт | |||||||||||
6976.1.03.00.00 | Колодка торм. ф190 /1661, ЕВ687задн( 6976.1.03.00.00), шт | |||||||||||
Колодка торм. ф270, шт | ||||||||||||
Колодка торм. ф335 (ДВ) 1792 6947.20 02.00.01, шт | ||||||||||||
Колодка торм. ф335 (ЕВ) 6947.20.02.00.00, шт | ||||||||||||
Колодка торм.Ф 180 П, шт | ||||||||||||
Колодка торм.Ф180 осн., шт | ||||||||||||
Колодка тормозная ЕП 011, шт | ||||||||||||
Колодка тормозная ЕП 011 6981 20 02.00.00-01, шт | ||||||||||||
Колодка тормозная Ф270 ЕП лев/прав, шт | ||||||||||||
Колодки торм. ф270 ЕП006,011 прав. 6981, шт | ||||||||||||
Маслопровод оси коромысла Д3900, шт | ||||||||||||
Накладка колодки дисковая 6940 02 00 02, шт | ||||||||||||
Накладка колодки торм. ф270, шт | ||||||||||||
Накладка тормозной педали ЕВ687/735 /676 04.01.01, шт | ||||||||||||
Накладка ф190 колодки тормозной, шт | ||||||||||||
Накладка ф335 колодки тормозной, шт | ||||||||||||
0714,02,13 | Обжим поршневых колец 60 - 125мм, шт | |||||||||||
Педаль тормоза ДВ1792, шт | ||||||||||||
Пластина стопорная опорн.диска ЕВ687 /6187 00.04, шт | ||||||||||||
пробка маслянной ванны 32163037, шт | ||||||||||||
1790.33.20.04.13.00 | Пружина торм. педали (L-225) 1792 /1790.33.20.04., шт | |||||||||||
Пружина (головки блока) 31744131, шт | ||||||||||||
Пружина (головки блока)31745121/большая/, шт | ||||||||||||
Пружина серв. d=190 воз. 6976 000001, шт | ||||||||||||
Пружина серв. d=190 возвратная 6976 000002, шт | ||||||||||||
Пружина серв. d=190 фиксаторная 6976 020002, шт | ||||||||||||
Пружина серв. d=270 возвр. 6981.00.00.01, шт | ||||||||||||
Пружина серв. d=270(335) фиксаторная 6981.01.00.02, шт | ||||||||||||
Пружина серв. d=270/335 возвр. 6981.00.00.02. малая, шт | ||||||||||||
Пружина серв. d=335 возвратная 6981 000002, шт | ||||||||||||
Пружина серв. d=335 возвратная 6986 000001, шт | ||||||||||||
Пружина серв. d=335 фиксаторная 6986 010002, шт | ||||||||||||
Пружина тормозная/120786 687.33 03.01.01, шт | ||||||||||||
Рукоятка ручного тормоза 5743 00 00 09, шт | ||||||||||||
Рычаг 103К 00.03.004 правый, шт | ||||||||||||
Рычаг 103К 00.03.004 -01 левый, шт | ||||||||||||
Рычаг пружины торм.фикс. 6981 00.00.06, шт | ||||||||||||
Рычаг распределителя, шт | ||||||||||||
Рычаг ручного тормоза 5743 00 00 00, шт | ||||||||||||
Рычаг тормоз. колодки ф190(лев.) в сб. 6976 08.00., шт | ||||||||||||
Рычаг тормоз. колодки ф190(парв.) в сб. 6975 05.00, шт | ||||||||||||
Сервотормоз 190 лев. 6976.1 00.00.00/185757, шт | ||||||||||||
Сервотормоз 190 прав. 6975.1 00.00.00/185757, шт | ||||||||||||
Сервотормоз 335 /1792/6941.21 00.00.00, шт | ||||||||||||
Сцепляющий механизм ДВ1792 6981 03 00 00, шт | ||||||||||||
Сцепляющий механизм ЕВ687 6971 05 00 00, шт | ||||||||||||
0714,02,13 | Съемник стопорных колец 19-60Д/вал прям, шт | |||||||||||
0714,02,13 | Съемник стопорных колец 19-60Д/вал угл., шт | |||||||||||
Тормоз ручной (дисковый) ДВ1792 в сборе 270988 / 6940 00.00.00, шт | ||||||||||||
Тормоз ручной (ручка) ЕВ687 в сборе 6958.1 03.00.0, шт | ||||||||||||
Тормоз ручной 5743 00 00 00 ДВ1792, шт | ||||||||||||
Тормоз ручной ЕП006 в сборе 5789.1, шт | ||||||||||||
Тормозная жидкость 0,9, шт | ||||||||||||
Тройник тормозных трубок ДВ1792 2733 52.00.02, шт | ||||||||||||
Трос ручн. торм. НИССАН правый, шт | ||||||||||||
Трос ручн.торм. ДВ1661 / 6185 05.00.00, шт | ||||||||||||
Трос ручн.торм. ДВ1792, шт | ||||||||||||
Трос ручн.торм. ЕВ687 L=2730, шт | ||||||||||||
Трос ручн.торм. ЕВ735, L=2920, 6191, шт | ||||||||||||
Трос ручного торм. ЕВ717, шт | ||||||||||||
Трос торм. ЕП001 / 6167.012.00.01, шт | ||||||||||||
Трос торм.передн. ЕП011 / 011.2 12.07.00, шт | ||||||||||||
Трос тормозной задний ЕП011 6205.05.00.00, шт | ||||||||||||
Трубка торм. ДВ1661 лев. 173683 1661 33 10 19 05 0, шт | ||||||||||||
Трубка торм. ДВ1661 прав., шт | ||||||||||||
Трубка торм. ДВ1792 1790.33.20 04.05.(11).00, шт | ||||||||||||
Трубка торм. ДВ1792 лев. 1790.33.20 04.11.00, шт | ||||||||||||
Трубка торм. ДВ1792 прав. 1790.33.20 04.12.00, шт | ||||||||||||
Трубка торм. ДВ1792 центр .1790.33.20 04.10.00, шт | ||||||||||||
Трубка торм. ЕВ687 лев.короткая 121222 / 687 33 2, шт | ||||||||||||
Трубка торм. ЕВ687 правая 121220 / 687 33 2 03 01, шт | ||||||||||||
Трубка торм. задн. лев.ЕП 011 / 011.2 12.09.00, шт | ||||||||||||
Трубка торм. задн. прав. ЕП 011 / 011.2 12.10.00, шт | ||||||||||||
Трубка торм. левая ЕВ717 123792 717.33.03.08.00, шт | ||||||||||||
Трубка торм. пер. ЕП 011 / 011.2 12.02.00, шт | ||||||||||||
Трубка торм. ср. ЕП 011 / 011.2 12.03.00, шт | ||||||||||||
Трубка торм.. ЕП 011 комплект, шт | ||||||||||||
Трубка торм.правая ЕВ717 123792 717.33.03.07.00, шт | ||||||||||||
Фланец дискового тормоза ДВ 1792 6198.02.00.03, шт | ||||||||||||
Цилиндр гл. торм ГТЦ. 25А ДВ1792 7069 1.00.00, шт | ||||||||||||
Цилиндр гл. торм ГТЦ. 25А ДВ1792 7069 1.00.00/104659 ДОРОГОЙ, шт | ||||||||||||
Цилиндр гл. торм. 19.05 5158.02.01 (4398.00.00, шт | ||||||||||||
Цилиндр гл.тормозной /Цуик/, шт | ||||||||||||
Цилиндр КТЦ 22,2А, шт | ||||||||||||
Цилиндр КТЦ 25А ДВ1661, шт | ||||||||||||
Цилиндр КТЦ 28А ЕП011, шт | ||||||||||||
Цилиндр КТЦ 32А ЕВ717, шт | ||||||||||||
Цилиндр КТЦ 35А ДВ1792 4458 00-01 , шт | ||||||||||||
Шайба опорн. сервот. ЕП011 6141 00.00.04, шт | ||||||||||||
Шток ГТЦ19 1661.33.02.05.00-01 без вилки, шт | ||||||||||||
Шток ГТЦ25 в сборе, шт | ||||||||||||
Штуцер ГТЦ 1733/ 2733 52 00 01, шт | ||||||||||||
Штуцер ГТЦ 25 1790.33.20.04.00.02, шт | ||||||||||||
Штуцер КТЦ25/1661.33.02.00.05, шт | ||||||||||||
Штуцер КТЦ35/1790.33.20 04.00.01, шт | ||||||||||||
Штуцер соединит.торм.трубок 687.33.2 03.00.01, шт |