Коробка ГДП НПО"Ресурс"
Коробка ГДП
Коробка ГДП
| Артикул | Номенклатура, Упаковка | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал ГДП 6855.03.01.01, шт | ||||||||||||
| Вал ГДП вход. 6855 01 01 00 Сп, шт | ||||||||||||
| Вал ГДП выход-й (в сборе) 6860.1.01.00.00, шт | ||||||||||||
| Вал ГДП выходящий не в сборе 6860.1,01,00,02, шт | ||||||||||||
| Вал ГДП выходящий не в сборе 6860.1,01,00,02 шлифованный, шт | ||||||||||||
| Вал ГДП промежуточн. 6860.1 02.00.00Сп, шт | ||||||||||||
| Вал ГДП фланцем (промеж.) 6865 04.01.000, шт | ||||||||||||
| Вал с фланцем 6865 04.01.00, шт | ||||||||||||
| Вилка ГДП 1784.33.20.02.00.01, шт | ||||||||||||
| Вилка ГДП 1784.33.20.02.00.02, шт | ||||||||||||
| Вилка переключения передач ДВ1733/6100.00.00.62, шт | ||||||||||||
| Вилка реверса ДВ1733 6100.04.01.00, шт | ||||||||||||
| Вилка реверса ДВ1784 20.03.01.00 выкл.РХТД-10, шт | ||||||||||||
| Втулка ГДП 6855.08.00.02, шт | ||||||||||||
| Втулка ГДП вала фрикциона / 6855 02 00 09, шт | ||||||||||||
| Втулка ГДП мех-ма своб. хода внутр., шт | ||||||||||||
| Втулка ГДП оси КТМ 6855 01 02 02, шт | ||||||||||||
| 6855.01.00.02 | Втулка ГДП пром.плиты I /148241 6855 01 00 02, шт | |||||||||||
| 6855.01.00.03 | Втулка ГДП пром.плиты II /6855 01 00 03, шт | |||||||||||
| Втулка распредвала URB31134132, шт | ||||||||||||
| Гидродинамическая передача 1792, шт | ||||||||||||
| Гидродинамическая передача 6860 00.00.00 (восстановленная), шт | ||||||||||||
| 6855 02.00.06 | Диск фрикц. d=130 6855 02.00.06, шт | |||||||||||
| Диск фрикц. d=130 металлокер., шт | ||||||||||||
| 6855 02.00.07 | Диск фрикц. d=130 стальной ТОЛСТЫЙ 6855 02.00.07, шт | |||||||||||
| 6855 02.00.06 | Диск фрикц. d=130 стальной ТОНКИЙ 6855 02.00.06, шт | |||||||||||
| Диск фрикц. d=145 металлокер. КТМ1189, шт | ||||||||||||
| Диск фрикц. d=145 стальной 6844 01.00.05, шт | ||||||||||||
| Диск фрикц. d=145 толстый 6844 01 00 04/ 6844 1667, шт | ||||||||||||
| Колесо раб. 6855.06.00.00.Сп, шт | ||||||||||||
| Колесо раб. стар. 6844 03 00 11, шт | ||||||||||||
| Колесо турбинное 6855.07.00.00, шт | ||||||||||||
| Колесо турбинное стар.обр. 6844.04.00.00, шт | ||||||||||||
| Кольцо мет. фрикциона, d=22 6844 01 00 11, шт | ||||||||||||
| 6855 02.00.10 | Кольцо мет. фрикциона, d=30/6855.02.00.10, шт | |||||||||||
| Кольцо мет.турбины d=60, шт | ||||||||||||
| Крышка 6844 00.00.07, шт | ||||||||||||
| Крышка ГМП 1733 - 6100 01 00 01, шт | ||||||||||||
| Механизм свободного хода КтМ 1007, шт | ||||||||||||
| Направляющий механизм в сборе 6844.05.01.00 (коробка старого образца), шт. | ||||||||||||
| Направляющий механизм в сборе 6855.08.00.00, шт | ||||||||||||
| Насос КТМ1752 4844.00.00, шт | ||||||||||||
| 6844.02.02.00 | Ось насоса КтМ 6844.02.02.00, шт | |||||||||||
| 6855 01 02 00 Сп | Ось насоса КТМ 6855 01 02 00 Сп, шт | |||||||||||
| ПЛУНЖЕР 5533 00.07; 5533.00.07, шт | ||||||||||||
| ПЛУНЖЕР 5533 00.09, шт | ||||||||||||
| ПЛУНЖЕР - ОБЩИЙ ВИД; ПЛУНЖЕР /ОБЩИЙ ВИД/ 5533 01., шт | ||||||||||||
| Плунжерная пара 6/12R 11/12/13Z, шт | ||||||||||||
| Поршень ГДП (фрикциона) 153353/6855 02 01 00, шт | ||||||||||||
| Прокладка ГДП 6860.00.00.02, шт | ||||||||||||
| Прокладка ГДП РХТД-10 нижняя 6860 00.00.04, шт | ||||||||||||
| 6860.5 00.00.03 | Прокладка ГДП- РХТД 6860.5.03.00.03 / 5534.00.18, шт | |||||||||||
| Прокладки ГДП 6860, шт | ||||||||||||
| Прокладки ГДП 6860.5 (большой фильтр), шт | ||||||||||||
| Прокладки ГМП 6844, шт | ||||||||||||
| Пружина фильтра ГДП, шт | ||||||||||||
| Пружина фрикциона ГДП 6844.01.00.07, шт | ||||||||||||
| Фланец ГМП 6855 06.01.00, шт | ||||||||||||
| Шайба ГДП 6855/6860 08 00 01 в направляющий механи, шт | ||||||||||||
| Шайба ГДП вых.вала 6855/6860, шт | ||||||||||||
| Шайба опорн. турбины аллюмин.(нов. ГМП), шт | ||||||||||||
| 6844 05.00.01 | Шайба опорн. турбины аллюмин.(стар. ГМП), шт | |||||||||||
| Шайба опорн. турбины аллюмин.(стар. ГМП), шт | ||||||||||||
| Шайба опорн. турбины стальная (квадр.), шт | ||||||||||||
| Шайба опорн. турбины стальная (кругл), шт | ||||||||||||
| Шайба упорная ЕВ687, шт | ||||||||||||
| Шестерня ГДП 6855.02.00.08, шт | ||||||||||||

