Арматура НПО"Ресурс"
Арматура
Арматура
| Артикул | Номенклатура, Упаковка | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амортизатор бака 676.00.00.01, шт | |||||||||||
| Амортизатор корпуса привода насосов 1661, шт | |||||||||||
| Бак масленный ЕВ 687, шт | |||||||||||
| Бак маслянный. ДВ1792 6768 00.00.00 , шт | |||||||||||
| Бак топл. ДВ1792, шт | |||||||||||
| Втулка дистанционная ГП 1792 6198.02.01.06, шт | |||||||||||
| Втулка дистанционная кол.вала1661, шт | |||||||||||
| 283000.05 | Втулка ЗУБЧАТАЯ привода гидронасоса А072Х, 283000.05, шт | ||||||||||
| Втулка привода гидронасоса А25Х, А14/В33474321, шт | |||||||||||
| Втулка распорная маховика 3900 В33134414, шт | |||||||||||
| Втулка распорнаяная 6198.02.00.04, шт | |||||||||||
| Втулка специальная 2509.1.00.16, шт | |||||||||||
| Втулка специальная 4925.1 00.00.25, шт | |||||||||||
| Втулка трубки топл. НД большая, шт | |||||||||||
| Втулка трубки топл. НД малая, шт | |||||||||||
| Выключатель ППР-3 4180.15.00.00, шт | |||||||||||
| Выключатель блокир. мал. КБ-М 443210100, шт | |||||||||||
| Выключатель блокир. мал. ППР-2 1=1,6а, шт | |||||||||||
| Гайка накидная ГТЦ 25 1790.33.20.04.00.04, шт | |||||||||||
| Горловина в сб 6741.1 02.00.00, шт | |||||||||||
| Горловина гидробака (крышка) 6747.1.02.00.01, шт | |||||||||||
| Горловина гидробака в сборе 6767 03.00.00 коротк., шт | |||||||||||
| Датчик уровня топлива КтЕ 913, шт | |||||||||||
| Датчик уровня топлива КтЕ294-02 ДГ122 102774, шт | |||||||||||
| Дроссель 5752.00.00, шт | |||||||||||
| Дроссель ДН 16, шт | |||||||||||
| Дроссель ДН-12Ф/5762 00.00/129430, шт | |||||||||||
| Дроссель ДРОК-12/5791 00 00/181835, шт | |||||||||||
| Клапан с гидравлическим управлением КОХУ 13т/16, шт | |||||||||||
| Кольцо гайки накидной Е12 118741 (для фитинга НЦх1, шт | |||||||||||
| Командное устойство Рх-346-РК4 (без гидрораспр.), шт | |||||||||||
| Корпус промежуточный В41112132, шт | |||||||||||
| Кронштей привода насосов 1661.33.10 06.01.00, шт | |||||||||||
| Кронштейн РХ 80 ДВ1792 12680 08.00.01 Колено, шт | |||||||||||
| Кронштейн РХ ДВ1661, шт | |||||||||||
| Крышка ФТО В31521011, шт | |||||||||||
| Крышка бака (топл. и гидрав.) в сборе 6747.1.02.01, шт | |||||||||||
| Крышка маслозал. металлическая, шт | |||||||||||
| Крышка маслозал. пластиковая, шт | |||||||||||
| Крышка распределителя, шт | |||||||||||
| Крышка ступицы ЕВ687 4901 00.00.05, шт | |||||||||||
| Крышка ступицы УМ 1792, шт | |||||||||||
| Крышка ФТО (верхн.), шт | |||||||||||
| Крышки ФТО CAV В31521011-01, шт | |||||||||||
| Кулачок РХ376 735 33 10 08 04 00 06, шт | |||||||||||
| Кулачок РХ376 735 33 10 08 04 00 13, шт | |||||||||||
| Мембрана насоса подк.3900 в сб. 3900 02 02 00, шт | |||||||||||
| Палец РХ376 735 33 10 08 04 00 06, шт | |||||||||||
| Палец ЦН ДВ 1792 ПУ 1784.33.03.00.13, шт | |||||||||||
| Патрубок воздушный ДВ1661, шт | |||||||||||
| Патрубок воздушный ДВ1792, шт | |||||||||||
| Патрубок всасывающий 735.33.10.08.00.01, шт | |||||||||||
| Патрубок гидравлики ЕВ717, шт | |||||||||||
| Патрубок масл. 1661, шт | |||||||||||
| Патрубок масл. 2-коленный, шт | |||||||||||
| Патрубок рад-ра верх ( вода ). Д-2500, шт | |||||||||||
| Патрубок рад-ра верх. Д-2500 отеч., шт | |||||||||||
| Патрубок рад-ра нижн ( вода ). Д-2500, шт | |||||||||||
| Патрубок сливной (воды), шт | |||||||||||
| Переходник М18хМ18, шт | |||||||||||
| Привод гидронасоса(в сборе)4927.04.00.00, шт | |||||||||||
| Привод насоса А25Х В41115824 /Стакан /, шт | |||||||||||
| Пробка трубки топл. НД, шт | |||||||||||
| Прокладка крышки ТНВД Д-3900, шт | |||||||||||
| Проушина крепления УМ/приваривается к противовесу/, шт | |||||||||||
| Проушина ЦН 1661, шт | |||||||||||
| Проушина ЦН1792, шт | |||||||||||
| Проушина ЦН7026.01.00.00, шт | |||||||||||
| Пружина возвратная газа 1784.33. 04.04.00, шт | |||||||||||
| Распределитель 4Р80, шт | |||||||||||
| Распределитель РХ 346 ДВ1616, шт | |||||||||||
| Распределитель РХ 348, шт | |||||||||||
| Распределитель РХ 80(2х-секц), шт | |||||||||||
| Распределитель РХТ 5571, шт | |||||||||||
| Распределитель РХТ-10 5530.00.00, шт | |||||||||||
| Регулятор дебета РДНА 2/12/125/1 3066.00.00, шт | |||||||||||
| Резервуар масл.рул.системы ДВ1792 в сборе 6700-1 0, шт | |||||||||||
| Ручка г.распр.7023.1.29.00.02-01, шт | |||||||||||
| Ручка г.распр.7023.1.29.00.03-01, шт | |||||||||||
| Ручка г.распр.7023.1.29.00.04-01, шт | |||||||||||
| Сервотормаз Ф270 лев. 6981.20.00.00.00-07, шт | |||||||||||
| Сетка фильтра горловины гидробака 6747.1.02.02.00, шт | |||||||||||
| Собиратель - коллектор гидравлики 1784 33 03 00 22, шт | |||||||||||
| Трубка ГДП 6860 01.01.00 Сп, шт | |||||||||||
| Трубка топл. Д3900 НД, шт | |||||||||||
| Трубки топл. Д2500 ВД (к-т), шт | |||||||||||
| Трубки топл. Д2500 НД (к-т), шт | |||||||||||
| Трубки топл. Д3900 ВД (к-т), шт | |||||||||||
| Трубки топл. Д3900 ВД Моторпал, шт | |||||||||||
| Трубопровод топл.ТО-28А 18,00,120, шт | |||||||||||
| Трубопровод топл.ТО-28А 18,00,130, шт | |||||||||||
| Упл ТНВД (пробка), шт | |||||||||||
| Фланец 72Х-1(выходн.), шт | |||||||||||
| Фланец В24441308 (насос А25- А54), шт | |||||||||||
| Фланец всасыв. (насос С72Х), шт | |||||||||||
| 1661.33.10.06.02.02 | Фланец прив.насоса гидр-ки ДВ1661, шт | ||||||||||
| Фланец привода 1661, шт | |||||||||||
| Фланец угловой М22х1,5, шт | |||||||||||
| Фланец угловой НШ 10 с резьбой, шт | |||||||||||
| Цилиндр наклона ДВ1661, шт | |||||||||||
| Цилиндр наклона ЕВ 717 ЦБХ211А1 90х75/70 Н=3300, шт | |||||||||||
| Цилиндр наклона ЕВ687/ 90/75 h=3.3/2.8, шт | |||||||||||
| Цилиндр наклона ЕВ717 211А1-90х55 (4.5=h), шт | |||||||||||
| Цилиндр наклона ЕВ735 ЦБХ 211 А 90х110/70, шт | |||||||||||
| Шестерня 6844 привода насоса С33, шт | |||||||||||
| Шестерня 6844 привода со стоторным кольцом, шт | |||||||||||
| Шестерня привода насоса С72, шт | |||||||||||
| Шестерня ТНВД 3900К В31171533 под шпонку, шт | |||||||||||
| Шестерня ТНВД2500 В31163441, шт | |||||||||||
| Шестерня ТНВД3900, шт | |||||||||||
| Шинa суперэлаcтик 5,00х8 Greckster gold , шт | |||||||||||
| Шток ЦН ДВ 1661, шт | |||||||||||
| Шток ЦН ДВ1792, шт | |||||||||||
| Штуцер .ф10х1,25х23, шт | |||||||||||
| Штуцер ГДП 1784,33,20,04,00,01/на плиту/, шт | |||||||||||
| Штуцер крышки топл. фильтра - центральный, шт | |||||||||||
| Штуцер редуцирующий 1784.33.03.00.24, шт | |||||||||||
| Штуцер трубки НД, шт | |||||||||||
| Штуцер ф12x1.5/длинный, шт | |||||||||||
| Штуцер ф16х1,5, шт | |||||||||||
| Штуцер ф18x1.5/короткий, шт | |||||||||||
| Штуцер ф22x1.5/длинный, шт | |||||||||||
| Штуцер ф22x1.5/короткий, шт | |||||||||||
| Штуцер ф24, шт | |||||||||||
| Штуцер ф26*1,5, шт | |||||||||||
| Штуцер ф27x1.5/длинный, шт | |||||||||||
| Штуцер ф27x1.5/короткий, шт | |||||||||||
| Штуцер фильтра CAV (клапан свеча накаливания)В4137, шт | |||||||||||
| Штуцер фильтра CAV (слив топлива обратк) В32184241, шт | |||||||||||
| Штуцер фильтра CAV В32184141 с торца, шт | |||||||||||
| Щуп маслоуказательный (в сборе) В3178228, шт | |||||||||||
| Щуп маслоуказательный 6855.10.00.00, шт | |||||||||||

