Шины и шинокомплекты НПО"Ресурс"
Шины и шинокомплекты ч1
Шины и шинокомплекты ч1
Артикул | Номенклатура, Упаковка | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шино 8.25 х15 NORTEC FT-216 14PR 143 ВTT , шт. | ||||||||||||
-Комплектация шин шипами противоскольжения, шт | ||||||||||||
*Боковое кольцо 5,00-10 (5,50-10 6,50-10), шт | ||||||||||||
*Камера 250х15 (300х15)TR 78А, шт | ||||||||||||
*Камера 300(250х15) TR 75, шт | ||||||||||||
*Камера 5.00-8 JS2 тракрес, шт | ||||||||||||
*Ободная лента 8.15х15 трак Emraid, шт | ||||||||||||
*Сальник 60х85х8, шт | ||||||||||||
MD348631/1520865F0D | *Фильтр масл. F10301 Mitsu/Mazda/Nissan м20х1,5 камока, шт | |||||||||||
*Шланг d=10х18,5 mm маслобензостойкий, м | ||||||||||||
Камерa 215/75/R15.5 - импортная-, шт | ||||||||||||
Камерa 23Х5 (5.00x13) NEXEN выпис с шиной, шт | ||||||||||||
Камерa 300х15 - импорт, шт | ||||||||||||
Камерa 8,15х15 - импорт, шт | ||||||||||||
Камера 10-16.5 , шт | ||||||||||||
Камера 10,0/75-15,3 TR218A, шт | ||||||||||||
Камера 10,00 х20, шт | ||||||||||||
Камера 11,2-20, шт | ||||||||||||
Камера 12,5/80-18, шт | ||||||||||||
Камера 16,9-30, 16,9/14-30, 18,4/15-30, 420/85-30,460/85-30. 500/70-30, шт | ||||||||||||
Камера 18X7-8 JS2 (180/7-8), шт | ||||||||||||
Камера 20,5х25, шт | ||||||||||||
Камера 21,3-24 (530-610) , шт | ||||||||||||
Камера 21X8-9 JS2 (200/75-9), шт | ||||||||||||
Камера 23X5 (5.00-13) Nexen ( 25x6), шт | ||||||||||||
Камера 4,00х10, шт | ||||||||||||
Камера 4.00-8 TR87 , шт | ||||||||||||
Камера 4.50х12, шт | ||||||||||||
Камера 5,00х10, шт | ||||||||||||
Камера 5.00-8 JS2 , шт | ||||||||||||
Камера 6,00х10 (6,50х10) СВК АШК, шт | ||||||||||||
Камера 6,00х13, шт | ||||||||||||
Камера 6,50х10, шт | ||||||||||||
Камера 6.00-9 прям. вент. (Барн), шт | ||||||||||||
Камера 6.00-9 JS2 , шт | ||||||||||||
Камера 6.50-10 (Кама404) выпис. с шиной к-т., шт | ||||||||||||
Камера 6.50-10 JS2 тракрес, шт | ||||||||||||
Камера 6.50-10 JS2( 7,50-10), шт | ||||||||||||
Камера 7.00-12 JS2 (Барн), шт | ||||||||||||
Камера 7.00-12 JS2 Алтай, шт | ||||||||||||
Камера 8,15х15 ГК-105(0) Алтайшина, шт | ||||||||||||
Камера 8,15х15 (28x9-15) TR75A, шт | ||||||||||||
Камера 8,15х15 (28x9-15)Nexen TR177A, шт | ||||||||||||
Камера 8,25х15 , ГК115 АШЗ, шт | ||||||||||||
Камера 8,25х15 Nexen TR75A, шт | ||||||||||||
Камера 8,25х20 V3-06--3 (спарка), шт | ||||||||||||
Камера 8.15-15 (28-9х15) TR75A (Emraid), шт | ||||||||||||
Обод BT, шт | ||||||||||||
153995 | Ободная лента 16,00-24,16.00-25 (275-24) для шин20,5х25, шт | |||||||||||
Ободная лента 17,5х25 шина 16,5-25, шт | ||||||||||||
Ободная лента 18х7-8 (115-8. 16х6-8), шт | ||||||||||||
Ободная лента 21х8-9 (150-9), шт | ||||||||||||
Ободная лента 23х5, шт | ||||||||||||
Ободная лента 310-25 (15,5х25.16.00-25 ) NEXEN, шт | ||||||||||||
Ободная лента 4.00х8, шт | ||||||||||||
Ободная лента 5,00х8, шт | ||||||||||||
Ободная лента 6,00х13, шт | ||||||||||||
Ободная лента 6,00х9. 6.90х9(100-9), шт | ||||||||||||
Ободная лента 6.50х10 (7,50х10) 130х10, шт | ||||||||||||
Ободная лента 6.50х10 (7,50х10) Emraid, шт | ||||||||||||
Ободная лента 6.7-20 (170-508) (8.25х20), шт | ||||||||||||
Ободная лента 7,00х12, шт | ||||||||||||
Ободная лента 8.15х15 CВК АШЗ, шт | ||||||||||||
Ободная лента 8.15х15 170-15(2,50-15/ 7,00-15/ 7,50-15/ Kabat, шт | ||||||||||||
Ободная лента 8.25х15, (230х15), шт | ||||||||||||
Покрышка 23х5 -Болгария-, шт | ||||||||||||
Покрышка 4.00-8 Trayal 8PR, шт | ||||||||||||
Покрышка 6,00х10, шт | ||||||||||||
Покрышка 6,00х9 -Болгария-, шт | ||||||||||||
Покрышка 6,25х10, шт | ||||||||||||
Покрышка 6.00х13, шт | ||||||||||||
Покрышка 6.50х10, шт | ||||||||||||
Покрышка 8,15х15 Deestone, шт | ||||||||||||
Покрышка 8,15х15 LINLONG, шт | ||||||||||||
Покрышка 8,25х15, шт | ||||||||||||
Покрышка 8,25х20, шт | ||||||||||||
рукав в/д L1500 (банж. ф18, 3), шт | ||||||||||||
Рукав напорно-всааывающий ф25 L-800, шт | ||||||||||||
Фильтр гидравлики впуск, шт | ||||||||||||
Фильтр гидравлики вып, шт | ||||||||||||
1579537 | Фильтр гидравлический ТСМ FD (214A752081), шт | |||||||||||
Шинa суперэлаcтик 15х4,5-8 EXMILE ELCAT, шт | ||||||||||||
Шинa суперэлаcтик 15х4,5-8 EXMILE ELCAT бурт, шт | ||||||||||||
Шинa суперэлаcтик 16х6-8 STARCO NONMARK, шт | ||||||||||||
Шинa суперэлаcтик 16х6-8 STARCO UNICOR , шт | ||||||||||||
Шинa суперэлаcтик 200/50-10 STARCO TUSKER, шт | ||||||||||||
Шинa суперэлаcтик 4,00х8 BKT MAGLIFT STD, шт | ||||||||||||
Шинa суперэлаcтик 4,00х8 EXMILE KILOMAX, шт | ||||||||||||
Шинa суперэлаcтик 4,00х8 UNIVERSAL, шт | ||||||||||||
Шинa суперэлаcтик 5,00х8 BKT MAGLIFT STD, шт | ||||||||||||
Шинa суперэлаcтик 5,00х8 EXMILE, шт | ||||||||||||
Шинa суперэлаcтик 5,00х8 UNIVERSAL, шт | ||||||||||||
Шинa суперэлаcтик 6.00х9 UNIVERSAL, шт | ||||||||||||
Шина 6.00-9 Kenda 610, шт | ||||||||||||
Шина 7.00-12 ADVANCE 12PR, шт | ||||||||||||
Шина Dunlop 205/65-15, шт | ||||||||||||
Шина массивная 5,00х8 GRECKSTER ( ИНДИЯ), шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 5.00-8 /3,00 Greckster Gold /СЕ, шт | ||||||||||||
Шина 10.0/75-15,3 VOLTYRE, шт | ||||||||||||
Шина 16.9-28 12 PR Nortec TC107 152AB TL, шт | ||||||||||||
Шина 16х6-8 WALL-AN-A-HALF, шт | ||||||||||||
Шина 17,5-24 DEESTONE, шт | ||||||||||||
Шина 185/65 R15 Gislaved 200XL (шип), шт | ||||||||||||
Шина 18х7x8 Покрышка VIDA Болгария, шт | ||||||||||||
Шина 18х7х8 Kenda K610,16PR KINETICS J52, шт | ||||||||||||
Шина 195/70 R15c Gislaved, шт | ||||||||||||
Шина 21х8-9 14PR Deestone D301 JS52, шт | ||||||||||||
Шина 21х8-9 VIDA (болгария) , шт | ||||||||||||
Шина 23х5 TRAYAL PR10 D45S TTF, шт | ||||||||||||
128016 | Шина 23х5-13 BKT 6PR PL 801.122А5, шт | |||||||||||
Шина 250-15 ECOMEGA, шт | ||||||||||||
Шина 3,50х10 -Россия-, шт | ||||||||||||
Шина 4,00х10 -Россия-, шт | ||||||||||||
Шина 5,00х8 8PR BKT PL 801, шт | ||||||||||||
Шина 5,00х8 GRECKSTER 10PR IND04 ( ИНДИЯ), шт | ||||||||||||
Шина 5х8 VIDA Болгария, шт | ||||||||||||
Шина 6,00х9 10PR.Gelaxy Yardmaster, шт | ||||||||||||
Шина 6,00х9 10PR BKT PL 801 S52, шт | ||||||||||||
Шина 6,00х9 12 PR. GRECKSTER IND04 (Индия), шт | ||||||||||||
Шина 6,00х9 Notrec FT214 12PR 121A5 TT, шт | ||||||||||||
Шина 6,50х10 Кама 404, без камеры, шт | ||||||||||||
Шина 6,50х10 10PR HAULMAX ZM722, шт | ||||||||||||
Шина 6,50х10 GRECKSTER IND04, 12PR, шт | ||||||||||||
Шина 6.00-12 6PR BKT TR-171 TL, шт. | ||||||||||||
Шина 6.25х10 В-97-1 ТТ Белшина, шт | ||||||||||||
Шина 6.50х10 NORTEC FT-214 14PR 128А5 ТТ, шт | ||||||||||||
Шина 7,00х12 NORTEC FT-214 12PR 133A5 TT , шт | ||||||||||||
Шина 8,15х15 (28-9/15), PR16, Greckster. IND01, шт | ||||||||||||
Шина 8,15х15 HAULMAX ZM722 14PR, шт | ||||||||||||
Шина 8,15х15(28х9-15) DEESTONE 14PR D301, шт | ||||||||||||
Шина 8,25х15 ADVANCE 14PR OB502 TT, шт | ||||||||||||
Шина 8,25х15 ЛФ-268 143В ТТ, 14PR, FT216, шт | ||||||||||||
Шина 8,25х15 ЛФ-268 /12PR 146A5, шт | ||||||||||||
Шина 8,25х20 У2 ОШЗ (шина+камера), шт | ||||||||||||
Шина 8.15 х 15 Кама 406 10 НКШЗ, шт | ||||||||||||
Шина 8.15 х 15 Кама 406ТТ, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 21х8х9 Armour, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 4,00х8 Advance , шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 5.00x8 белый, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 5.00x8 Deeston, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 5.00х8 BRIDGESTONE PL01, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 5.00х8 LUGSTER с бурт., шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 5.00х8 WATTS, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 6,00x9 белый, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 6,50х10 BRIDGESTONE PL01, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 6,50х10 Deestone, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 6.00х9 EXMILE ECO-GUARD, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 6.50х10 EXMILE ECO-GUARD, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 6.50х10 LUGSTER с буртом, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 6.50х10 Universal с буртом, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 7.00-12 DEESTON, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 7.00-12 EXMILE ECO-GUARD, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 7.00-12 Universal, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 7.50-15 SUNBEAR, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 8.15x15 DEESTON, шт | ||||||||||||
Шина cуперэлаcтик 8.15x15 EXMILE ECO-GUARD, шт | ||||||||||||
Шина Deestone 5-8, шт | ||||||||||||
Шина бандажная 14*4''1/2*8, шт | ||||||||||||
Шина бандажная 500х150х375, шт | ||||||||||||
Шина ВИ244(260-508), шт | ||||||||||||
Шина задн.МТЗ,ЮМЗ(с камер.) Ф-2АД , шт | ||||||||||||
Шина ИК-6 АМП(240-508), шт | ||||||||||||
Шина ИЯ241(320-508), шт | ||||||||||||
Шина массивна 5.00х8 Deestone D306, шт | ||||||||||||
Шина массивная 8.15-15 (28*9-15) STD/677 TN1, шт | ||||||||||||
Шина массивная 140/55-9 QUICK/TN1 c буртом, шт | ||||||||||||
Шина массивная 18X7-8 /STD/ BKT MAGLIFT 4.33", шт | ||||||||||||
Шина массивная 18X7-8 /STD/677TN1, шт | ||||||||||||
Шина массивная 18x7-8 QUICK/677/ TN1 (с буртом), шт | ||||||||||||
Шина массивная 21х8-9 (200/75-9)HaulingS-301, шт | ||||||||||||
Шина массивная 250-15 QUICK/677/ TN1 (с буртом), шт | ||||||||||||
Шина массивная 5.00-8 . 677 TN1, с буртом, шт | ||||||||||||
Шина массивная 5.00-8 /EASYFIT/ STARCO TUSKER, шт | ||||||||||||
Шина массивная 5.00-8 BKT MAGLIFT STD (Белая.немаркая ), шт | ||||||||||||
Шина массивная 5.00x8 С-158 Уралшина, шт | ||||||||||||
Шина массивная 6.00х9 DEESTONE D306 STD 121A5, шт | ||||||||||||
Шина массивная 6.50-10 TN1 677/STD (без бурта), шт | ||||||||||||
Шина массивная 6.50-10 /EASYFIT/ STARCO TUSKER, шт | ||||||||||||
Шина массивная 6.50-10 /STD/ BKT MAGLIFT 5.00", шт | ||||||||||||
Шина массивная 6.50x10 С 154 Уралшина, шт | ||||||||||||
Шина массивная 7.00-12 (5.00S) BKT MAGLIFT STD, шт | ||||||||||||
Шина массивная 7.00-12 (5.00S) Deestone D306 STD, шт | ||||||||||||
Шина массивная 7.00-12 STD/677/ TN1 , шт | ||||||||||||
Шина массивная СЕ 6,00x9 /4,00 Greckster , шт | ||||||||||||
Шина МИ173(220-508), шт | ||||||||||||
Шина пневматическая 10-16.5 134A2 10PR DEESTONE D311 TL, шт | ||||||||||||
Шина пневмо 23х5-13 ВКТ PL801 6PR/ без камеры, шт | ||||||||||||
Шина суперэлаcтик 18х7-8 EXMILE KILOMAX, шт | ||||||||||||
Шина суперэлаcтик 18х7-8 QUICR TN1, шт | ||||||||||||
Шина суперэласти 5,00-8 FOREVER, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 16х6-8 -Solid/standart/TOKAI, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 18-7-8 УРАЛ ШИНА с буртом, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 18x7-8 STARCO UNICORN с буртом, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 18х7-8 -Solid/standart/TOKAI, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 18х9-8 -Россия-, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 5,00-8 Armour, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 6,00-9 STINGRAY (с буртом) оф, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 6,00х9 -Россия-, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 6,50х10 -Россия-, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 6,50х10 ARMOUR, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 6.50-10 STARCO UNICORN, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 6.50x10 EXMILE KILOMAX, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 6.50х10 STD, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 6.50х10 VIRTUS, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 7.00-12 ADVANCE, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 7.00-12 BKT MAGLIFT ECO, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 8.15x15 UNIVERSAL, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 8.15х15 STD, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик 8.15х15 ORNATE, шт | ||||||||||||
Шина суперэластик CE18x7-8 Greckster Gold c бурт/ 4,33Lip, шт | ||||||||||||
Шина суперэлластик 5,00х8 Solideal (ECOMEGA), шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 6.00-9 (4.00) MAGLIFT STD BKT, шт | ||||||||||||
шина цельнолитая 6.50-10 (5.00) MAGLIFT , шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 7.00-12 (5.00) MAGLIFT LIP BKT, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая (старко) 4,00-8, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 15х4,5-8 BKT MAGLIFT LIP, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 15х4.5-8 (125/75-8) (3.0) BKT MAGLIFT LIP, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 16х6-8 UNICORN STD, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 21х8-9 Greckster GOLD, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 300Х15 Power Advanse 667 (4-х слойная), шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 5,00х8 Rubber Weels (ST) без бурта, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 5.00-8 TN1 677, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 6,50 х10 GRECKSTER (Индия), шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 6,50-10 Старко STD UNICORN, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 6.00х9 BKT MAGLIFT ECO, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 6.00х9 TN 1 677, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 6.50-10 TN1 677, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 6.50-10 BKT MAGLIFT STD, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 6.50-10 Rubber Weels (ST) без бурта, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 7,00 х12 GRECKSTER (Индия), шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 8,15х15 GRECKSTER (Индия), шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 8.15-15 (28*9-15) Старко UNICORN STD, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая 8.15-15 BKT MAGLIFT STD, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая BKT 18х7-8 MAGLIFT STD, шт | ||||||||||||
Шина цельнолитая CE 6,50-10 /5,00 DUNLOP PL, шт | ||||||||||||
Шино 11R20, шт |