Шины и шинокомплекты НПО"Ресурс"
Шины и шинокомплекты ч2
Шины и шинокомплекты ч2
Артикул | Номенклатура, Упаковка | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шино И -111АМ 11.00-20 без об.ленты. для автобуса, шт | ||||||||||||
Шино суперэластик6,50х10 Greckster gold 10PR , шт | ||||||||||||
шино 10-16.5 kenda 8pr, шт | ||||||||||||
Шино 10,00х20 -16, шт | ||||||||||||
Шино 10.0/75-15,3 VOLTYRE, шт | ||||||||||||
Шино 10.0/75-15.3 10PR BKT MP567, шт | ||||||||||||
Шино 10.0/75-15.3 8pr TL STARCO AS, шт | ||||||||||||
Шино 10х16,5 10PR Treleborg SK-800, шт | ||||||||||||
Шино 11.2-20 114А Нижнекамскшина Ф-35 (протектор - елочка), шт | ||||||||||||
Шино 12.5/80-18 12PR BKT AT 603 TL, шт | ||||||||||||
Шино 12х16,5 10PR Treleborg SK-800, шт | ||||||||||||
шино 16*6*8 set, шт | ||||||||||||
Шино 17,5-24 DEESTOUN D313, шт | ||||||||||||
Шино 17,5/80 R25 DEESTOUN D313, шт | ||||||||||||
Шино 18R22.5 BARUM 168G NR15, шт | ||||||||||||
Шино 18х7-8 16PR BKT PL 801, шт | ||||||||||||
Шино 18х7-8 DEESTONE D301 16PR, шт | ||||||||||||
Шино 18х7-8 LingLong, шт | ||||||||||||
Шино 18х7x8 ANJIE F 812, шт | ||||||||||||
Шино 18х7х8 KINGS TIRE, шт | ||||||||||||
Шино 20,5х25 20pr L-3/E-3 TL -DEESTON-, шт | ||||||||||||
Шино 21,3-24 -Россия-, шт | ||||||||||||
Шино 21х8-9 14PR BKT PL 801, шт | ||||||||||||
Шино 21х8-9 GRECSTER, шт | ||||||||||||
Шино 23-9-10 Treleborg T-900, шт | ||||||||||||
Шино 23-9-10 ВКТ РТ НD /20PR/, шт | ||||||||||||
Шино 23,5х25 20pr D313 L-3/E-3 TL -DEESTON-, шт | ||||||||||||
Шино 23,5х25 24pr L-3/E-3 TL -TiANi-, шт | ||||||||||||
Шино 23х5 -Solideal-, шт | ||||||||||||
Шино 23х5 STARMAX, шт | ||||||||||||
Шино 23х5 TR, шт | ||||||||||||
Шино 250х15 DUNLOP, шт | ||||||||||||
Шино 260х508 ин-142, шт | ||||||||||||
Шино 29,5х25 20pr L-3 TL -MARTCHER-, шт | ||||||||||||
Шино 300-15 18PR Forever, шт | ||||||||||||
Шино 300-15 20PR BKT PT HD, шт | ||||||||||||
Шино 300х15 Rhino 20PR, шт | ||||||||||||
Шино 300х15 -Solideal-, шт | ||||||||||||
Шино 300х15 Kenda, шт | ||||||||||||
Шино 4,00-8 8PR TT FL Jintongda, шт | ||||||||||||
Шино 4,00х8 8PR BKT PL 801, шт | ||||||||||||
Шино 4,00х8 TRAYAL (сербия), шт | ||||||||||||
Шино 4.00-8 PR8 SAMSON LB033 TTF, шт | ||||||||||||
Шино 4.00х8 -Solideal-, шт | ||||||||||||
Шино 4.00х8 Advance, шт | ||||||||||||
Шино 4.00х8 STARMAXX, шт | ||||||||||||
Шино 5,00х8 10PR BKT PT HD, шт | ||||||||||||
Шино 5,00х8 10PR MRL MFL 437TT, шт | ||||||||||||
Шино 5,00х8 DEESTONE 8PR, шт | ||||||||||||
Шино 5,00х8 F811 8PR, шт | ||||||||||||
Шино 5,00х8 PR8 KSTON, шт | ||||||||||||
Шино 5,00х8 10PR KENDA, шт | ||||||||||||
Шино 5,00х8 ARMOUR 12pr, шт | ||||||||||||
Шино 5.00-8 10PR ADVANCE, шт | ||||||||||||
Шино 5.00x8 TRAYAL , шт | ||||||||||||
Шино 5.00х8 -LINLONG либо -Liftguard-, шт | ||||||||||||
Шино 5.00х8 BULL PR 10, шт | ||||||||||||
Шино 5.00х8 KINGS TIRE, шт | ||||||||||||
Шино 5.00х8 10PR H818 TT FOREVER (Китай), шт | ||||||||||||
Шино 5.00х8 Solideal (STARMAXX) Турция, шт | ||||||||||||
Шино 5.00х8 Т-800 PR10, шт | ||||||||||||
Шино 6,00х10 -Россия-, шт | ||||||||||||
Шино 6,00х13 -Воронежский В-98-, шт | ||||||||||||
Шино 6,00х13 -Уралшина С-95-, шт | ||||||||||||
Шино 6,00х13 Deestone, шт | ||||||||||||
Шино 6,00х9 PR10 DEESTONE D-301, шт | ||||||||||||
Шино 6,00х9 -LINLONG либо -Liftguard-, шт | ||||||||||||
Шино 6,00х9 10PR BKT FL 252, шт | ||||||||||||
Шино 6,00х9 10PR BKT PL-801 JS2, шт | ||||||||||||
Шино 6,00х9 10PR BKT PT HD, шт | ||||||||||||
Шино 6,00х9 EXMILE 10PR, шт | ||||||||||||
Шино 6,00х9 Notrec FT214 10PR 118A5TT, шт | ||||||||||||
Шино 6,00х9 Solideal (ECOMEGA), шт | ||||||||||||
Шино 6,50х10 10PR LingLong TT LL45 , шт | ||||||||||||
Шино 6,50х10 DEESTONE 10PR D301, шт | ||||||||||||
Шино 6,50х10 ECOMEGA (усил), шт | ||||||||||||
Шино 6,50х10 14PR BKT PT HD, шт | ||||||||||||
Шино 6,50х10 ARMOUR, шт | ||||||||||||
Шино 6,50х10 Bull PR 12, шт | ||||||||||||
Шино 6,50х10 EXMILE/12PR, шт | ||||||||||||
Шино 6,50х10 GR, шт | ||||||||||||
Шино 6,50х10 Kenda K380, шт | ||||||||||||
Шино 6,50х10 Kenda K610, шт | ||||||||||||
Шино 6,50х10 MAXTRACK, шт | ||||||||||||
Шино 6,50х10 Solideal (STARMAXX) Турция, шт | ||||||||||||
Шино 6,50х10 Treleborg T-900, шт | ||||||||||||
Шино 6,50х10 WATTS 10PR, шт | ||||||||||||
Шино 6.00х13 STARMAX, | ||||||||||||
Шино 6.00х9 BRIDGESTONE, шт | ||||||||||||
Шино 6.50x10 TRAYAL (СЕРБИЯ)/PR10, шт | ||||||||||||
Шино 6.50x10 TRAYAL (СЕРБИЯ)/PR14, шт | ||||||||||||
Шино 6.50х10 12PR Forever, шт | ||||||||||||
Шино 6.50х10 Advance/14 PR, шт | ||||||||||||
Шино 6.50х10 Bridgestone, шт | ||||||||||||
Шино 6.50х10 Gelaxy Yardmaster 12PR, шт | ||||||||||||
Шино 6.50х10 TRAXTER, шт | ||||||||||||
Шино 6.50х10 Т-800, шт | ||||||||||||
Шино 7,00х12 14PR DEESTONE D301 TR75( Таиланд), шт | ||||||||||||
Шино 7,00Х12 14PR GRECSTER ( ИНДИЯ ) ind04, шт | ||||||||||||
Шино 7,00х12 PR12 Rhino, шт | ||||||||||||
Шино 7,00х12 14PR BKT FL 252, шт | ||||||||||||
Шино 7,00х12 14PR BKT PL 801, шт | ||||||||||||
Шино 7,00х12 AD TRAK, шт | ||||||||||||
Шино 7,00х12 Advance 14pr, шт | ||||||||||||
Шино 7,00х12 Amour, шт | ||||||||||||
Шино 7,00х12 EXMILE, шт | ||||||||||||
Шино 7,00х12 MAXTRACK, шт | ||||||||||||
Шино 7,00х12 Solideal, шт | ||||||||||||
Шино 7,00х12 Solideal (ECOM), шт | ||||||||||||
Шино 7,00х12 TRAYAL, шт | ||||||||||||
Шино 7,00х12 WATTS 12PR, шт | ||||||||||||
Шино 7,00х15 ARMOUR 14pr, шт | ||||||||||||
Шино 7,50х15 Destone, шт | ||||||||||||
Шино 7,50х16 12PR Kenda K610, шт | ||||||||||||
Шино 7.00x12 (болгария), шт | ||||||||||||
шино 7.50-16 Deestone 14pr, шт | ||||||||||||
Шино 8,15-15 28-9/15 14PR Forever, шт | ||||||||||||
Шино 8,15х15 -Solideal-, шт | ||||||||||||
Шино 8,15х15 -Solideal- 14PR Magnum, шт | ||||||||||||
Шино 8,15х15 -Волжский ВЛ-13-, шт | ||||||||||||
Шино 8,15х15 (28-9/15), PR14, Galaxy Yardmaster TT, шт | ||||||||||||
Шино 8,15х15 (28x9-15) 14PR OB502 Advance, шт | ||||||||||||
Шино 8,15х15 14PR BKT FL 252, шт | ||||||||||||
Шино 8,15х15 14PR BKT PT HD, шт | ||||||||||||
Шино 8,15х15 BRIDGESTONE/12 PR, шт | ||||||||||||
Шино 8,15х15 EXMILE 14PR, шт | ||||||||||||
Шино 8,15х15 KINGS TIRE, шт | ||||||||||||
Шино 8,15х15 L-Guard, шт | ||||||||||||
Шино 8,15х15 MAXTRACK, шт | ||||||||||||
Шино 8,15Х15 Treleborg T-900, шт | ||||||||||||
Шино 8,15х15 WATTS 12PR, шт | ||||||||||||
Шино 8,15х15 Белшина 155А4 14 PR, шт | ||||||||||||
Шино 8,25х15 14PR BKT FL 252, шт | ||||||||||||
Шино 8,25х15 14PR BKT PL 801, шт | ||||||||||||
281377 | Шино 8,25х15 14PR, DEESTONE D301 , шт | |||||||||||
Шино 8,25х15 Exmile PR14, шт | ||||||||||||
Шино 8,25х15 Solideal HAULER 16PR, шт | ||||||||||||
Шино 8,25Х15 Treleborg TR, шт | ||||||||||||
Шино 8,25х20 М-149, шт | ||||||||||||
Шино 8.15х15 МАХ 14 PR, шт | ||||||||||||
Шино 9,00Rх20 мод. ВИ-244, шт | ||||||||||||
Шино 9,00х20 , шт | ||||||||||||
Шино Я-245 8,40х15 без.о.л., шт | ||||||||||||
Шино Я-324 9-16, шт | ||||||||||||
Шинокомлект 8,15х15(28х9-15) 14PR BKT PL 801, шт | ||||||||||||
Шинокомлект пневмо 10-16,5 Gelaxy для автопогрузчика Bobcat 240, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 12-16.5 12PR BKT SKID POWER SK TL, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 12-16.5 140А2 10PR VOLTYRE HEAVY DT-122 TL, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 12.00-16 126A6 8PR VOLTYRE AGRO IR-110 GK-115, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 21Х8-9 14PR CL621 Chaoyang, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 23-9-10 KENDA K610, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 250-15 20PR Kenda K610, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 4,00х8 DEESTONE d301/ 8PR, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 4.50х12 Amur , шт | ||||||||||||
Шинокомплект 4.50х12 Bridgestone , шт | ||||||||||||
Шинокомплект 6,50-10 10PR TT W-9B NEUMASTER, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 6,50-10 122А5 10PR VOLTYRE HEAVY DT-123LK-35-11.7, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 6,50х10 10PR BKT FL 252, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 6,50х10 10PR BKT PL 801. 131А5./118А8/ JS2, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 6,50х10 Кама 404, 10НШЗ , шт | ||||||||||||
Шинокомплект 6.00х9 12PR/ KENDA 610/ 121A5, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 6.50х10 NORTEC FT-214 12PR 125А5 ТТ, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 6.50х10 NORTEC FT-215 12PR 125A5 ТТ, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 6.50х10 NORTEC FT-215 14PR 128A5 ТТ, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 7,00х12 NORTEC FT-214 16PR 136A5 TT , шт | ||||||||||||
Шинокомплект 7,00х12 KENDA 16PR K610 TR75A, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 7.00-12 14PR ZM722 TT HAULMAX, комплект | ||||||||||||
Шинокомплект 8,15-15 (28х9-15) 14PR BKT PL-801 TR75A, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 8,15-15 NORTEC FT-210 10PR 146A5, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 8,15х15 14PR Kenda K610 TR75A, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 8,15х15 NORTEC FT-210 14PR 156A5 ТТ, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 8,15х15 Кама 406 (шина +камера), шт | ||||||||||||
Шинокомплект 8,25х15 Nortec FT216 14 PR, 143 В, шт | ||||||||||||
Шинокомплект 8.15-15 (28*9х15) LUGSTER 14PR, шт | ||||||||||||
Шинокомплет 23х9-10 PR BKT PT HD TT, шт | ||||||||||||
Шиномонтаж, шт |