Трансмиссия дифференциал
Трансмиссия дифференциал
Трансмиссия дифференциал
| Фигура | Позиция | №№ по каталогу | Наименование | Штук |
| 6 | ТРАНСМИССИЯ | Дифференциал | ||
| _ | 263944 6187 01.01.00 | Дифференциал (в сборе) | 1 | |
| 1 | 206343 ГОСТ 333-79 | Подшипник 7510 А | 2 | |
| 2 2 | 263946 7030 01.02 | Коронная коническая шестерня | 1 | |
| 3 1 | 263964 6187 01.01.01 | Полукоробка | 1 | |
| 4 1 | 263965 6187 01.01.05 | Упорная шайба | 2 | |
| 5 | 264399 6168 05.00.03 | Планетарная шестерня | 2 | |
| 6 | 255973 6141 04.00.08 | Сателлитная шестерня | 4 | |
| 7 | _ 6187 01.01.04 | Упорная шайба | 4 | |
| 8 | 264400 7032 05.02 | Крестовина | 1 | |
| 9 | 263964 6187 01.01.02 | Полукоробка | 1 | |
| 10 | 222525/222524/ БДС 55-77 | Шплинт 3,2х28 | 8 | |
| 11 | 213926/213927/ БДС 1254-73/6 | Гайка I М12-6Н | 8 | |
| 12 | 263945 | Болт | 8 |

