Трансмиссия
Трансмиссия
Трансмиссия
| Фигура | Позиция | №№ по каталогу | Наименование | Штук |
| 3 | ТРАНСМИССИЯ | |||
| _ | 108574/101974 6833.1 00.00.00 | Трансмиссия | 1 | |
| 1 | 129363/284770 6187 00.00.00 | Ведущий мост | 1 | |
| 2 | 263985 6833 02.00.00 | Пробка (в сборе) | 1 | |
| 3 1 | 284708 6833 00.00.09 | Шестерня | 1 | |
| 4 1 | 284709 6833 00.00.010 | Шестерня ведущая цилиндрическая | 1 | |
| 5 | 263980 6833 00.00.03 | Картер | 1 | |
| 6 | 263983 6833 00.00.04 | Втулка | 1 | |
| 7 | 263981 6833 00.00.06 | Уплотнение | 1 | |
| 8 | 213986 6833 00.00.11 | Крышка | 1 | |
| 9 | 168219 6834 00.00.06 | Уплотнение | 1 | |
| 10 | 265627 6834 00.00.10 | Уплотнение | 1 | |
| 11 | 501769 5054 00.00.28 | Шайба | 2 | |
| 12 | _ 6187 00.00.02 | Штуцер | 2 | |
| 13 | 338689/338690 260028 00.00 | Тяговый электродвигатель ДС 3,6/7,5/14-01 | 1 | |
| 14 | 208086/209867 БДС 833-82 | Шайба 2 12Н | 7 | |
| 15 | 215730/215577 БДС 2527-71/5,6 | Пробка II кон.1/2" | 1 | |
| 16 | 212051 БДС 3609-73 | Кольцо II В20х26 | 1 | |
| 17 | _ БДС 1232-72/6,6 | Болт I М8х20-8g | 12 | |
| 18 | 208117/209865 БДС 833-82 | Шайба 2 8Н | 12 | |
| 19 | _ БДС 1238-75/6,6 | Шпилька I М10х45/12/26/-8g | 7 | |
| 20 | 204923 БДС 744-83 | Гайка М10-6 | 7 | |
| 21 | 208154/209866 БДС 833-82 | Шайба 2 10Н | 7 | |
| 22 | _ БДС 2171-83/8,8 | Винт I М12х35-8g | 7 |

