Если в прайсе вы не нашли свою тяговую или стартерную аккумуляторную батарею, то сообщите менеджеру следующие данные, чтобы узнать стоимость: вольтаж (V), емкость (Ah), наружные размеры ящика (длина х ширина х высота), также уточните какие у вас перемычки стоят между элементами батареи, гибкие под специальный болт(медные) или жесткие (свинцовые).
Вольтаж и емкость своей аккумуляторной батареи вы можете найти на шильде, которая находится снаружи на корпусе батареи или в техническом паспорте.
Ресурс аккумуляторной батареи «ИСКРА» (Болгария) при ежедневной эксплуатации техники составляет от 7 до 10 лет.
К батарее прилагается технический паспорт. Гарантия на батареи 18 месяцев со дня отгрузки или подписания отгрузочных документов.
Батареи поставляются напрямую с завода из Болгарии.
Самые ходовые батареи находятся у нас на складе, остальные мы поставляем под заказ со сроком поставки до 25 календарных дней.
Как определить, что тяговая батарея на вашем погрузчике требует ремонта?
Самый простой способ - это оценить ее остаточную емкость. Для этого необходимо зарядить батарею с помощью вашего зарядного устройства и затем измерить время (в часах) работы погрузчика или штабелера до полного ее разряда. Если время работы менее 8-ми часов, это говорит о том, что с батареей не все в порядке. Если это время 2-4 часа, то батарее необходим серьезный ремонт.
Мы оказываем любые услуги, ремонт и техническое обслуживание (выездное обслуживание) в области аккумуляторной и зарядной техники, электропогрузчиков, электроштабелеров, продаем запчасти к аккумуляторам, выполняем ремонт электроники для подъемно-транспортного и зарядного оборудования, продаем электролит.
Звоните нам, чтобы узнать подробности.
№ | ТИП PzS | ТИП PzSL | ТИП PzSН | ВЕС | РАЗМЕРЫ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА PZS EUR | ЦЕНА PZSL EUR | ЦЕНА PZSН EUR |
Прайс лист на тяговые аккумуляторные батареи тип PzS в силе от 11.01.2021 г. | |||||||||
1 | 48V 3 PzS 165 Ah | 48V 3 PzSL 180 Ah | 48V 3 PzSН 195 Ah | 297 | 812х400х402 | 1415 | 1461 | 1559 | |
2 | 48V 4 PzS 220 Ah | 48V 4 PzSL 240 Ah | 48V 4 PzSН 260 Ah | 393 | 509х824х402 | ЕП 002 | 1800 | 1852 | 1984 |
3 | 48V 7 PzS 385 Ah | 48V 7 PzSL 420 Ah | 48V 7 PzSН 455 Ah | 613 | 814х855х402 | 2668 | 2743 | 2944 | |
4 | 48V 3 PzS 210 Ah | 48V 3 PzSL 240 Ah | 48V 3 PzSН 255 Ah | 344 | 1022x342x462 | ЕH 155 | 1708 | 1760 | 1886 |
48V 3 PzS 225 Ah | 344 | 1022x342x462 | ЕH 155 | 1708 | |||||
5 | 48V 4 PzS 280 Ah | 48V 4 PzSL 320 Ah | 48V 4 PzSН 340 Ah | 390 | 830х522х462 | 2064 | 2128 | 2289 | |
48V 4 PzS 300 Ah | 390 | 830х522х462 | 2064 | ||||||
6 | 48V 5 PzS 350 Ah | 48V 5 PzSL 400 Ah | 48V 5 PzSН 425 Ah | 528 | 1005x616x462 | LINDE | 2375 | 2443 | 2622 |
48V 5 PzS 385 Ah | 528 | 1005x616x462 | LINDE | 2375 | |||||
7 | 48V 6 PzS 420 Ah | 48V 6 PzSL 480 Ah | 48V 6 PzSН 510 Ah | 560 | 1030x619x462 | ЭП2014 | 2743 | 2823 | 3030 |
8 | 48V 7 PzS 490 Ah | 48V 7 PzSL 560 Ah | 48V 7 PzSН 595 Ah | 613 | 866x813x462 | ЭП2014 | 3122 | 3214 | 3444 |
48V 7 PzS 525 Ah | 613 | 866x813x462 | ЭП2014 | 3122 | |||||
9 | 48V 8 PzS 560 Ah | 48V 8 PzSL 640 Ah | 48V 8 PzSН 680 Ah | 733 | 830x954x462 | ЭП2014 | 3571 | 3674 | 3933 |
10 | 48V 4 PzS 320 Ah | 48V 4 PzSL 360 Ah | 48V 4 PzSН 380 Ah | 460 | 830x522x537 | 2283 | 2352 | 2524 | |
11 | 48V 5 PzS 400 Ah | 48V 5 PzSL 450 Ah | 48V 5 PzSН 475 Ah | 550 | 830x630x537 | 2714 | 2795 | 2996 | |
12 | 48V 6 PzS 480 Ah | 48V 6 PzSL 540 Ah | 48V 6 PzSН 570 Ah | 643 | 830x738x537 | 3203 | 3301 | 3531 | |
13 | 48V 7 PzS 560 Ah | 48V 7 PzSL 630 Ah | 48V 7 PzSН 665 Ah | 735 | 830x846x537 | 3542 | 3645 | 3899 | |
14 | 48V 8 PzS 640 Ah | 48V 8 PzSL 720 Ah | 48V 8 PzSН 760 Ah | 832 | 830х954х537 | 4014 | 4134 | 4416 | |
15 | 48V 3 PzS 300 Ah | 48V 3 PzSL 330 Ah | 48V 3 PzSН 360 Ah | 436 | 830x414x627 | ЕВ | 2191 | 2254 | 2409 |
16 | 48V 4 PzS 400 Ah | 48V 4 PzSL 440 Ah | 48V 4 PzSН 480 Ah | 545 | 830x522x627 | ЕВ695; EP | 2674 | 2754 | 2944 |
48V 4 PzS 420 Ah | 545 | 830x522x627 | Е 12; EP 630 | 2674 | |||||
17 | 48V 5 PzS 500 Ah | 48V 5 PzSL 550 Ah | 48V 5 PzSН 600 Ah | 660 | 827x629x627 | ЕВ698; E16 | 3243 | 3341 | 3577 |
48V 5 PzS 525 Ah | 660 | 827x629x627 | ЕВ698; E16 | 3243 | |||||
18 | 48V 6 PzS 600 Ah | 48V 6 PzSL 660 Ah | 48V 6 PzSН 720 Ah | 780 | 830x738x627 | ЕВ | 3749 | 3864 | 4152 |
19 | 48V 7 PzS 700 Ah | 48V 7 PzSL 770 Ah | 48V 7 PzSН 840 Ah | 894 | 830х846х627 | 4249 | 4381 | 4686 | |
20 | 48V 8 PzS 800 Ah | 48V 8 PzSL 880 Ah | 48V 8 PzSН 960 Ah | 1008 | 830x954x627 | CARAVEL | 4888 | 5031 | 5394 |
21 | 48V 3 PzS 360 Ah | 48V 3 PzSL 420 Ah | 48V 3 PzSН 435 Ah | 594 | 1223x283x784 | LINDE | 2634 | 2714 | 2910 |
22 | 48V 4 PzS 480 Ah | 48V 4 PzSL 560 Ah | 48V 4 PzSН 580 Ah | 734 | 1035x443x784 | LINDE R20 | 3232 | 3329 | 3577 |
48V 4 PzS 520 Ah | 734 | 1035x443x784 | LINDE R25 | 3232 | |||||
23 | 48V 5 PzS 600 Ah | 48V 5 PzSL 700 Ah | 48V 5 PzSН 725 Ah | 875 | 1223x427x784 | LINDE | 3853 | 3967 | 4249 |
24 | 48V 6 PzS 720 Ah | 48V 6 PzSL 840 Ah | 48V 6 PzSН 870 Ah | 1021 | 1035x623x784 | LINDE | 4479 | 4611 | 4939 |
25 | 48V 7 PzS 840 Ah | 48V 7 PzSL 980 Ah | 48V 7 PzSН 1015 Ah | 1162 | 1223х571х784 | 5089 | 5244 | 5618 | |
26 | 48V 8 PzS 960 Ah | 48V 8 PzSL 1120Ah | 48V 8 PzSН 1160 Ah | 1304 | 1035х803х784 | 5641 | 5808 | 6204 |
ООО НПО "Ресурс"
Санкт-Петербург, ул. Парковая д. 4
тел.: +7(812)448-08-12, +7(812)981-70-07
или сбрасывайте свои заявки на электронную почту:
yuriy@nporesurs.ru