Hawker wf 200
Hawker wf 200
Hawker wf 200
Hawker perfect/Hx
Тяговые батареи Hawker perfect и perfect Hx отличаются наивысшей степенью мощности и надежности для любого применения на напольных транспортных средствах,от простых случаев применения при небольших емкостных нагрузках до режима тяжелой нагрузки при многосменной эксплуатации. Высокопроизводительная серия Hawker perfect характеризуется повышенной емкостью; таким образом увеличивается срок эксплуатации батарей. Благодаря таким же габаритам, как и серия perfect standart, не возникает проблем при замене аккумуляторов на серию perfect. Батареи Hawker perfect и perfect Hx всегда производятся на базе самых современных технологий. Они дают самую высокую рентабельность, на которую можно рассчитывать. Обе серии батарей по своим габаритам соответствуют стандартам DIN/EN 60254 и 1ЕС 254 2.
Конструкция
Все аккумуляторы Hawker perfect имеют в своей основе отлично зарекомендовавшую себя PzS-конструкцию. При этом положительные электроды выполнены в виде панцерной пластины (PzS), а отрицательные - в виде решетчатой пластины. В качестве сепаратора используется микропористый разделительный материал. Корпус аккумулятора и его крышка сварены между собой герметично, чтобы электролит не проникал наружу, и состоят из ударопрочного тремостойкого пропилена.
Специальная конструкция полюсных выводов обеспечивает герметичность электролита аккумуляторов.
Аккумуляторы подключаются между собой посредством полностью изолированных гибких и свободных от галогена перемычек, в соответствии с нормами DIN VDE 0510 Часть 3. Перемычки на болтовом соединении, что позволяет осуществить демонтаж/замену аккумуляторов без существенных затрат.
Поставляются пробки с откидывающимися крышками и нанесенными на них делениями определения уровня электролита. Эти крышки обеспечивают отвод газов, образующихся в процессе заряда, и надежную защиту против вытекания электролита во время эксплуатации.
Крышка элемента снабжена отверстиями, подготовленными для оснащения системой циркуляции электролита, которая может быть смонтирована дополнительно. Эти отверстия предназначены также для измерения температуры с помощью соответствующих сенсорных устройств.
Система долива воды Hawker aquamatic
Система долива воды aquamatic позволяет осуществлять долив воды во все аккумуляторы централизованно через систему шлангов. При этом с помощью пробок aquamatic автоматически устанавливается оптимальный уровень наполнения. Система aquamatic монтируется по желанию заказчика квалифицированным путем на заводе изготовителе.
Области применения
1. Режим слабой нагрузки
Односменный режим работы с низкой нагрузкой по емкости менее чем 60% К. Температура электролита 30°С.
2. Нормальный режим
Односменный режим работы с низкой нагрузкой по емкости менее чем 80% Ку Температура электролита 30°С.
3. Режим тяжелой нагрузки
Система циркуляции электролита
Система циркулации электролита, построенная по принципу air lifting, состоит из трубочек,которые встраиваются в аккумулятор. Мембранный насос направляет слабый поток воздуха в аккумулятор и вызывает поток электролита внутри корпуса. Это приводит к отсутствию расслоения электролита по плотности и температуре и оптимальному приему заряда.
Преимущества:
Hawker perfect/perfect Hx
Hawker perfect и с системой циркуляции электролита
1. Отверстие для кабельной скобы
2. Отверстие для подъема аккумуляторной батареи
3. Этикетка
4. Вариант укрепления отверстия: стальная плвстина
5. Вариант укрепления отверстия: кольцо
Hawker perfect wf 200
PzS - элементы Hawker perfect с перемычками на болтовом соединении в соответствии с DIN/EN 60254-2 и IEC 254-2 серия L
Стандартное обозначение | Номинальная емкость при 5-ти час. заряде Ач | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес в кг +/- 5% с электролитом |
---|---|---|---|---|---|
2 PzS 120 L | 120 | 47 | 198 | 370 | 8.4 |
3 PzS 180 L | 180 | 65 | 198 | 370 | 11.8 |
4 PzS 240 L | 240 | 83 | 198 | 370 | 15.5 |
5 PzS 300 L | 300 | 101 | 198 | 370 | 19.0 |
6 PzS 360 L | 360 | 119 | 198 | 370 | 22.5 |
7 PzS 420 L | 420 | 137 | 198 | 370 | 26.1 |
8 PzS 480 L | 480 | 155 | 198 | 370 | 29.8 |
9 PzS 540 L | 540 | 174 | 198 | 370 | 33.5 |
10 PzS 600 L | 600 | 192 | 198 | 370 | 37.8 |
2 PzS 160 L | 160 | 47 | 198 | 435 | 9.8 |
3 PzS 240 L | 240 | 65 | 198 | 435 | 14.0 |
4 PzS 320 L | 320 | 83 | 198 | 435 | 18.1 |
5 PzS 400 L | 400 | 101 | 198 | 435 | 22.6 |
6 PzS 480 L | 480 | 119 | 198 | 435 | 26.6 |
7 PzS 560 L | 560 | 137 | 198 | 435 | 31.1 |
8 PzS 640 L | 640 | 155 | 198 | 435 | 35.2 |
9 PzS 720 L | 720 | 174 | 198 | 435 | 42.1 |
10 PzS 800 L | 800 | 192 | 198 | 435 | 46.8 |
2 PzS 180 L | 180 | 47 | 198 | 505 | 12.0 |
3 PzS 270 L | 270 | 65 | 198 | 505 | 16.9 |
4 PzS 360 L | 360 | 83 | 198 | 505 | 21.6 |
5 PzS 450 L | 450 | 101 | 198 | 505 | 26.3 |
6 PzS 540 L | 540 | 119 | 198 | 505 | 31.1 |
7 PzS 630 L | 630 | 137 | 198 | 505 | 36.1 |
8 PzS 720 L | 720 | 155 | 198 | 505 | 40.8 |
9 PzS 810 L | 810 | 174 | 198 | 505 | 45.5 |
10 PzS 900 L | 900 | 192 | 198 | 505 | 50.3 |
2 PzS 220 L | 220 | 47 | 198 | 600 | 14.3 |
3 PzS 330 L | 330 | 65 | 198 | 600 | 20.3 |
4 PzS 440 L | 440 | 83 | 198 | 600 | 26.0 |
5 PzS 550 L | 550 | 101 | 198 | 600 | 31.8 |
6 PzS 660 L | 660 | 119 | 198 | 600 | 37.9 |
7 PzS 770 L | 770 | 137 | 198 | 600 | 43.8 |
8 PzS 880 L | 880 | 155 | 198 | 600 | 49.8 |
9 PzS 990 L | 990 | 174 | 198 | 600 | 55.7 |
10 PzS 1100 L | 1100 | 192 | 198 | 600 | 61.5 |
2 PzS 280 L | 280 | 47 | 198 | 750 | 19.1 |
3 PzS 420 L | 420 | 65 | 198 | 750 | 25.4 |
4 PzS 560 L | 560 | 83 | 198 | 750 | 32.9 |
5 PzS 700 L | 700 | 101 | 198 | 750 | 39.9 |
6 PzS 840 L | 840 | 119 | 198 | 750 | 47.2 |
7 PzS 980 L | 980 | 137 | 198 | 750 | 54.8 |
8 PzS 1120 L | 1120 | 155 | 198 | 750 | 62.3 |
9 PzS 1260 L | 1260 | 174 | 198 | 750 | 71.0 |
10 PzS 1400 L | 1400 | 192 | 198 | 750 | 76.7 |
PzS - элементы Hawker perfect HX повышенной емкости с перемычками на болтовом соединении, размеры в соответствии с DIN/EN 60254-2 и IEC 254-2 серия L
Стандартное обозначение | Номинальная емкость при 5-ти час. заряде Ач | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес в кг +/- 5% с электролитом |
---|---|---|---|---|---|
2 PzS 220 L | 220 | 47 | 198 | 575 | 13,6 |
3 PzS 330 L | 330 | 65 | 198 | 575 | 19,4 |
4 PzS 440 L | 440 | 83 | 198 | 575 | 25,2 |
5 PzS 550 L | 550 | 101 | 198 | 575 | 31,1 |
6 PzS 660 L | 660 | 119 | 198 | 575 | 36,9 |
7 PzS 770 L | 770 | 137 | 198 | 575 | 42,7 |
8 PzS 880 L | 880 | 155 | 198 | 575 | 48,6 |
9 PzS 990 L | 990 | 174 | 198 | 575 | 54,3 |
10 PzS 1100 L | 1100 | 192 | 198 | 575 | 60,2 |
2 PzS 240 L | 240 | 47 | 198 | 600 | 14.3 |
3 PzS 360 L | 360 | 65 | 198 | 600 | 20.5 |
4 PzS 480 L | 480 | 83 | 198 | 600 | 26.9 |
5 PzS 600 L | 600 | 101 | 198 | 600 | 32.9 |
6 PzS 720 L | 720 | 119 | 198 | 600 | 39.4 |
7 PzS 840 L | 840 | 137 | 198 | 600 | 45.8 |
8 PzS 960 L | 960 | 155 | 198 | 600 | 51.5 |
9 PzS 1080 L | 1080 | 174 | 198 | 600 | 57.7 |
10 PzS 1200 L | 1200 | 192 | 198 | 600 | 64.0 |
2 PzS 300 L | 300 | 47 | 198 | 750 | 19.1 |
3 PzS 450 L | 450 | 65 | 198 | 750 | 25.6 |
4 PzS 600 L | 600 | 83 | 198 | 750 | 33.6 |
5 PzS 750 L | 750 | 101 | 198 | 750 | 42.1 |
6 PzS 900 L | 900 | 119 | 198 | 750 | 50.1 |
7 PzS 1050 L | 1050 | 137 | 198 | 750 | 58.2 |
8 PzS 1200 L | 1200 | 155 | 198 | 750 | 66.3 |
9 PzS 1350 L | 1350 | 174 | 198 | 750 | 74.5 |
10 PzS 1500 L | 1500 | 192 | 198 | 750 | 81.3 |
PzS - элементы Hawker perfect с перемычками на болтовом соединении, размеры в соответствии с IEC 254-2 серия E
Стандартное обозначение | Номинальная емкость при 5-ти час. заряде Ач | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес в кг +/- 5% с электролитом |
---|---|---|---|---|---|
2 PzB 46 E | 46 | 45 | 157.5 | 230 | 4,1 |
3 PzB 69 E | 69 | 61 | 157.5 | 230 | 5,6 |
4 PzB 92 E | 92 | 77 | 157.5 | 230 | 7,0 |
5 PzB 115 E | 115 | 93 | 157.5 | 230 | 8,5 |
6 PzB 138 E | 138 | 109 | 157.5 | 230 | 10,7 |
2 PzB 64 E | 64 | 45 | 157.5 | 292 | 5,4 |
3 PzB 96 E | 96 | 61 | 157.5 | 292 | 7,3 |
4 PzB 128 E | 128 | 77 | 157.5 | 292 | 9,2 |
5 PzB 160 E | 160 | 93 | 157.5 | 292 | 11,3 |
6 PzB 192 E | 192 | 109 | 157.5 | 292 | 13,2 |
7 PzB 224 E | 224 | 125 | 157.5 | 292 | 15,2 |
8 PzB 256 E | 256 | 141 | 157.5 | 292 | 17,2 |
2 PzB 84 E | 84 | 45 | 157.5 | 358 | 6,9 |
3 PzB 126 E | 126 | 61 | 157.5 | 358 | 9,4 |
4 PzB 168 E | 168 | 77 | 157.5 | 358 | 11,9 |
5 PzB 210 E | 210 | 93 | 157.5 | 358 | 14,5 |
6 PzB 252 E | 252 | 109 | 157.5 | 358 | 17,1 |
7 PzB 294 E | 294 | 125 | 157.5 | 358 | 19,7 |
8 PzB 336 E | 336 | 141 | 157.5 | 358 | 22,2 |
2 PzB 110 E | 110 | 45 | 157.5 | 428 | 8,4 |
3 PzB 165 E | 165 | 61 | 157.5 | 428 | 11,5 |
4 PzB 220 E | 220 | 77 | 157.5 | 428 | 14,5 |
5 PzB 275 E | 275 | 93 | 157.5 | 428 | 17,8 |
6 PzB 330 E | 330 | 109 | 157.5 | 428 | 20,9 |
7 PzB 385 E | 385 | 125 | 157.5 | 428 | 24,0 |
8 PzB 440 E | 440 | 141 | 157.5 | 428 | 27,2 |
9 PzB 495 E | 495 | 157 | 157.5 | 428 | 30,3 |
10 PzB 550 E | 550 | 173 | 157.5 | 428 | 33,3 |
2 PzB 130 E | 130 | 45 | 157.5 | 484 | 9,6 |
3 PzB 195 E | 195 | 61 | 157.5 | 484 | 13,2 |
4 PzB 260 E | 260 | 77 | 157.5 | 484 | 16,8 |
5 PzB 325 E | 325 | 93 | 157.5 | 484 | 20,5 |
6 PzB 390 E | 390 | 109 | 157.5 | 484 | 24,1 |
7 PzB 455 E | 455 | 125 | 157.5 | 484 | 27,7 |
8 PzB 520 E | 520 | 141 | 157.5 | 484 | 31,4 |
9 PzB 585 E | 585 | 157 | 157.5 | 484 | 35,0 |
10 PzB 650 E | 650 | 173 | 157.5 | 484 | 38,5 |
PzS - элементы Hawker perfect HX, размеры в соответствии с IEC 254-2 серия E
Стандартное обозначение | Номинальная емкость при 5-ти час. заряде Ач | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес в кг +/- 5% с электролитом |
---|---|---|---|---|---|
2 PzB 150 E | 150 | 45 | 157,5 | 541 | 10,9 |
3 PzB 225 E | 225 | 61 | 157,5 | 541 | 14,9 |
4 PzB 300 E | 300 | 77 | 157,5 | 541 | 19,0 |
5 PzB 375 E | 375 | 93 | 157,5 | 541 | 23,1 |
6 PzB 450 E | 450 | 109 | 157,5 | 541 | 27,3 |
7 PzB 525 E | 525 | 125 | 157,5 | 541 | 31,4 |
8 PzB 600 E | 600 | 141 | 157,5 | 541 | 35,6 |
9 PzB 675 E | 675 | 157 | 157,5 | 541 | 39,5 |
10 PzB 750 E | 750 | 173 | 157,5 | 541 | 43,7 |
11 PzB 825 E | 825 | 189 | 157,5 | 541 | 47,8 |
2 PzB 170 E | 170 | 45 | 157,5 | 597 | 12.3 |
3 PzB 255 E | 255 | 61 | 157,5 | 597 | 17.0 |
4 PzB 340 E | 340 | 77 | 157,5 | 597 | 21.6 |
5 PzB 425 E | 425 | 93 | 157,5 | 597 | 26.3 |
6 PzB 510 E | 510 | 109 | 157,5 | 597 | 30.9 |
7 PzB 595 E | 595 | 125 | 157,5 | 597 | 35.6 |
8 PzB 680 E | 680 | 141 | 157,5 | 597 | 40.4 |
9 PzB 765 E | 765 | 157 | 157,5 | 597 | 44.8 |
10 PzB 850 E | 850 | 173 | 157,5 | 597 | 49.7 |
11 PzB 935 E | 935 | 189 | 157,5 | 597 | 54.4 |
2 PzB 190 E | 190 | 45 | 157,5 | 642 | 12.9 |
3 PzB 285 E | 285 | 61 | 157,5 | 642 | 17.7 |
4 PzB 380 E | 380 | 77 | 157,5 | 642 | 22.6 |
5 PzB 475 E | 475 | 93 | 157,5 | 642 | 27.5 |
6 PzB 570 E | 570 | 109 | 157,5 | 642 | 32.4 |
7 PzB 665 E | 665 | 125 | 157,5 | 642 | 37.3 |
8 PzB 760 E | 760 | 141 | 157,5 | 642 | 42.2 |
9 PzB 855 E | 855 | 157 | 157,5 | 642 | 46.8 |
2 PzB 200 E | 200 | 45 | 157,5 | 718 | 14.8 |
3 PzB 300 E | 300 | 61 | 157,5 | 718 | 20.4 |
4 PzB 400 E | 400 | 77 | 157,5 | 718 | 26.1 |
5 PzB 500 E | 500 | 93 | 157,5 | 718 | 31.7 |
6 PzB 600 E | 600 | 109 | 157,5 | 718 | 37.3 |
7 PzB 700 E | 700 | 125 | 157,5 | 718 | 43.0 |
8 PzB 800 E | 800 | 141 | 157,5 | 718 | 48.7 |
Тяговые аккумуляторные батареи
Hawker perfect 24 V
Тяговые аккумуляторные батареи 24V для напольных транспортных средств (DIN 43535/1998-12) с элементами в соответствии с DIN EN 60254-2, серия L, собранные в покрытом пластиком стальном контейнере (компановка А)
Тип аккумуляторной батареи | Номинальная емкость при 5-ти час. заряде | a мм max | b мм max | h мм +/-2 | c мм max | Вес залитой и заряженной батареи кг +/- 5% |
---|---|---|---|---|---|---|
24V 2 PzS 120 L | 120 | 830 | 165 | 402 | 28 | 133 |
24V 3 PzS 180 L | 180 | 830 | 219 | 402 | 28 | 178 |
24V 4 PzS 240 L | 240 | 830 | 273 | 402 | 50 | 228 |
24V 5 PzS 300 L | 300 | 830 | 327 | 402 | 50 | 275 |
24V 6 PzS 360 L | 360 | 830 | 381 | 402 | 50 | 313 |
24V 7 PzS 420 L | 420 | 830 | 435 | 402 | 50 | 360 |
24V 8 PzS 480 L | 480 | 830 | 489 | 402 | 50 | 420 |
24V 2 PzS 160 L | 160 | 830 | 165 | 462 | 28 | 157 |
24V 3 PzS 240 L | 240 | 830 | 219 | 462 | 28 | 211 |
24V 4 PzS 320 L | 320 | 830 | 273 | 462 | 50 | 264 |
24V 5 PzS 400 L | 400 | 830 | 327 | 462 | 50 | 321 |
24V 6 PzS 480 L | 480 | 830 | 381 | 462 | 50 | 374 |
24V 7 PzS 560 L | 560 | 830 | 435 | 462 | 74 | 431 |
24V 8 PzS 640 L | 640 | 830 | 489 | 462 | 74 | 487 |
24V 2 PzS 180 L | 180 | 830 | 165 | 537 | 28 | 189 |
24V 3 PzS 270 L | 270 | 830 | 219 | 537 | 28 | 251 |
24V 4 PzS 360 L | 360 | 830 | 273 | 537 | 50 | 312 |
24V 5 PzS 450 L | 450 | 830 | 327 | 537 | 50 | 371 |
24V 6 PzS 540 L | 540 | 830 | 381 | 537 | 50 | 433 |
24V 7 PzS 630 L | 630 | 830 | 435 | 537 | 50 | 498 |
24V 8 PzS 720 L | 720 | 830 | 489 | 537 | 74 | 558 |
24V 10 PzS 900 L | 900 | 830 | 600 | 537 | 74 | 680 |
24V 2 PzS 220 L | 220 | 830 | 165 | 627 | 28 | 222 |
24V 3 PzS 330 L | 330 | 830 | 219 | 627 | 28 | 298 |
24V 4 PzS 440 L | 440 | 830 | 273 | 627 | 50 | 372 |
24V 5 PzS 550 L | 550 | 830 | 327 | 627 | 50 | 445 |
24V 6 PzS 660 L | 660 | 830 | 381 | 627 | 50 | 524 |
24V 7 PzS 770 L | 770 | 830 | 435 | 627 | 74 | 600 |
24V 8 PzS 880 L | 880 | 830 | 489 | 627 | 74 | 676 |
24V 9 PzS 990 L | 990 | 830 | 546 | 627 | 74 | 752 |
24V 10 PzS 1100 L | 1100 | 830 | 600 | 627 | 74 | 825 |
24V 2 PzS 240 Hx | 240 | 830 | 165 | 627 | 28 | 222 |
24V 3 PzS 360 Hx | 360 | 830 | 219 | 627 | 28 | 298 |
24V 4 PzS 480 Hx | 480 | 830 | 273 | 627 | 50 | 372 |
24V 5 PzS 600 Hx | 600 | 830 | 327 | 627 | 50 | 445 |
24V 6 PzS 720 Hx | 720 | 830 | 381 | 627 | 50 | 524 |
24V 7 PzS 840 Hx | 840 | 830 | 435 | 627 | 74 | 600 |
24V 8 PzS 960 Hx | 960 | 830 | 489 | 627 | 74 | 676 |
24V 9 PzS 1080 Hx | 1080 | 830 | 546 | 627 | 74 | 752 |
24V 10 PzS 1200 Hx | 1200 | 830 | 600 | 627 | 74 | 825 |
24V 3 PzS 420 L | 420 | 835 | 223 | 784 | 28 | 402 |
24V 4 PzS 560 L | 560 | 835 | 277 | 784 | 50 | 502 |
24V 5 PzS 700 L | 700 | 835 | 331 | 784 | 50 | 591 |
24V 6 PzS 840 L | 840 | 835 | 385 | 784 | 50 | 687 |
24V 7 PzS 980 L | 980 | 835 | 439 | 784 | 74 | 786 |
24V 8 PzS 1120 L | 1120 | 835 | 493 | 784 | 74 | 883 |
24V 10 PzS 1400 L | 1400 | 835 | 604 | 784 | 74 | 1072 |
24V 3 PzS 450 Hx | 450 | 835 | 223 | 784 | 28 | 402 |
24V 4 PzS 600 Hx | 600 | 835 | 277 | 784 | 50 | 502 |
24V 5 PzS 750 Hx | 750 | 835 | 331 | 784 | 50 | 591 |
24V 6 PzS 900 Hx | 900 | 835 | 385 | 784 | 50 | 687 |
24V 7 PzS 1050 Hx | 1050 | 835 | 439 | 784 | 74 | 786 |
24V 8 PzS 1200 Hx | 1200 | 835 | 493 | 784 | 74 | 883 |
24V 10 PzS 1500 Hx | 1500 | 835 | 604 | 784 | 74 | 1072 |
Hawker perfect 24 V
Тяговые аккумуляторные батареи 24V для напольных транспортных средств (DIN 43535/1998-12) с элементами в соответствии с DIN EN 60254-2, серия L, собранные в покрытом пластиком стальном контейнере (компановка B)
Тип аккумуляторной батареи | Номинальная емкость при 5-ти час. заряде | a мм max | b мм max | h мм +/-2 | c мм max | Вес залитой и заряженной батареи кг +/- 5% |
---|---|---|---|---|---|---|
24V 2 PzS 120 L | 120 | 624 | 212 | 402 | 0 | 129 |
24V 3 PzS 180 L | 180 | 624 | 284 | 402 | 0 | 173 |
24V 4 PzS 240 L | 240 | 624 | 356 | 402 | 0 | 228 |
24V 5 PzS 300 L | 300 | 624 | 428 | 402 | 0 | 274 |
24V 6 PzS 360 L | 360 | 624 | 500 | 402 | 0 | 313 |
24V 8 PzS 480 L | 480 | 624 | 644 | 402 | 0 | 414 |
24V 2 PzS 160 L | 160 | 624 | 212 | 462 | 0 | 150 |
24V 3 PzS 240 L | 240 | 624 | 284 | 462 | 0 | 204 |
24V 4 PzS 320 L | 320 | 624 | 356 | 462 | 0 | 257 |
24V 5 PzS 400 L | 400 | 624 | 428 | 462 | 0 | 314 |
24V 6 PzS 480 L | 480 | 624 | 500 | 462 | 0 | 367 |
24V 8 PzS 640 L | 640 | 624 | 644 | 462 | 0 | 479 |
24V 2 PzS 180 L | 180 | 624 | 212 | 537 | 0 | 180 |
24V 3 PzS 270 L | 270 | 624 | 284 | 537 | 0 | 243 |
24V 4 PzS 360 L | 360 | 624 | 356 | 537 | 0 | 303 |
24V 5 PzS 450 L | 450 | 624 | 428 | 537 | 0 | 363 |
24V 6 PzS 540 L | 540 | 624 | 500 | 537 | 0 | 425 |
24V 7 PzS 630 L | 630 | 624 | 572 | 537 | 0 | 489 |
24V 8 PzS 720 L | 720 | 624 | 644 | 537 | 0 | 549 |
24V 2 PzS 220 L | 220 | 624 | 212 | 627 | 0 | 212 |
24V 3 PzS 330 L | 330 | 624 | 284 | 627 | 0 | 288 |
24V 4 PzS 440 L | 440 | 624 | 356 | 627 | 0 | 362 |
24V 5 PzS 550 L | 550 | 624 | 428 | 627 | 0 | 435 |
24V 6 PzS 660 L | 660 | 624 | 500 | 627 | 0 | 513 |
24V 7 PzS 770 L | 770 | 624 | 572 | 627 | 0 | 588 |
24V 8 PzS 880 L | 880 | 624 | 644 | 627 | 0 | 664 |
24V 2 PzS 240 Hx | 240 | 624 | 212 | 627 | 0 | 212 |
24V 3 PzS 360 Hx | 360 | 624 | 284 | 627 | 0 | 288 |
24V 4 PzS 480 Hx | 480 | 624 | 356 | 627 | 0 | 362 |
24V 5 PzS 600 Hx | 600 | 624 | 428 | 627 | 0 | 435 |
24V 6 PzS 720 Hx | 720 | 624 | 500 | 627 | 0 | 513 |
24V 7 PzS 840 Hx | 840 | 624 | 572 | 627 | 0 | 588 |
24V 8 PzS 960 Hx | 960 | 624 | 644 | 627 | 0 | 664 |
24V 3 PzS 420 L | 420 | 628 | 288 | 784 | 0 | 385 |
24V 4 PzS 560 L | 560 | 628 | 360 | 784 | 0 | 459 |
24V 6 PzS 840 L | 840 | 628 | 504 | 784 | 0 | 669 |
24V 7 PzS 980 L | 980 | 628 | 572 | 784 | 0 | 768 |
24V 8 PzS 1120 L | 1120 | 628 | 648 | 784 | 0 | 864 |
24V 3 PzS 450 Hx | 450 | 628 | 288 | 784 | 0 | 385 |
24V 4 PzS 600 Hx | 600 | 628 | 360 | 784 | 0 | 459 |
24V 6 PzS 900 Hx | 900 | 628 | 504 | 784 | 0 | 669 |
24V 7 PzS 1050 Hx | 1050 | 628 | 572 | 784 | 0 | 768 |
24V 8 PzS 1200 Hx | 1200 | 628 | 648 | 784 | 0 | 864 |
Hawker perfect 24 V
Тяговые аккумуляторные батареи 24V для напольных транспортных средств (DIN 43535/1998-12) с элементами в соответствии с DIN EN 60254-2, серия L, собранные в покрытом пластиком стальном контейнере (компановка C)
Тип аккумуляторной батареи | Номинальная емкость при 5-ти час. заряде | a мм max | b мм max | h мм +/-2 | c мм max | Вес залитой и заряженной батареи кг +/- 5% |
---|---|---|---|---|---|---|
24V 3 PzS 180 L | 180 | 414 | 424 | 402 | 100 | 169 |
24V 4 PzS 240 L | 240 | 522 | 424 | 402 | 100 | 228 |
24V 5 PzS 300 L | 300 | 630 | 424 | 402 | 100 | 282 |
24V 6 PzS 360 L | 360 | 744 | 424 | 402 | 100 | 326 |
24V 2 PzS 160 L | 160 | 306 | 424 | 462 | 100 | 147 |
24V 3 PzS 240 L | 240 | 414 | 424 | 462 | 100 | 202 |
24V 4 PzS 320 L | 320 | 522 | 424 | 462 | 100 | 256 |
24V 5 PzS 400 L | 400 | 630 | 424 | 462 | 100 | 314 |
24V 6 PzS 480 L | 480 | 744 | 424 | 462 | 100 | 373 |
24V 8 PzS 640 L | 640 | 960 | 424 | 462 | 100 | 488 |
24V 2 PzS 180 L | 180 | 306 | 424 | 537 | 100 | 174 |
24V 3 PzS 270 L | 270 | 414 | 424 | 537 | 100 | 246 |
24V 4 PzS 360 L | 360 | 522 | 424 | 537 | 100 | 306 |
24V 5 PzS 450 L | 450 | 630 | 424 | 537 | 100 | 372 |
24V 6 PzS 540 L | 540 | 744 | 424 | 537 | 100 | 445 |
24V 7 PzS 630 L | 630 | 852 | 424 | 537 | 100 | 498 |
24V 8 PzS 720 L | 720 | 960 | 424 | 537 | 100 | 559 |
24V 2 PzS 220 L | 220 | 306 | 424 | 627 | 100 | 207 |
24V 3 PzS 330 L | 330 | 414 | 424 | 627 | 100 | 285 |
24V 4 PzS 440 L | 440 | 522 | 424 | 627 | 100 | 360 |
24V 5 PzS 550 L | 550 | 630 | 424 | 627 | 100 | 435 |
24V 6 PzS 660 L | 660 | 744 | 424 | 627 | 100 | 523 |
24V 7 PzS 770 L | 770 | 852 | 424 | 627 | 100 | 599 |
24V 8 PzS 880 L | 880 | 960 | 424 | 627 | 100 | 677 |
24V 2 PzS 240 Hx | 240 | 306 | 424 | 627 | 100 | 207 |
24V 3 PzS 360 Hx | 360 | 414 | 424 | 627 | 100 | 285 |
24V 4 PzS 480 Hx | 480 | 522 | 424 | 627 | 100 | 360 |
24V 5 PzS 600 Hx | 600 | 630 | 424 | 627 | 100 | 435 |
24V 6 PzS 720 Hx | 720 | 744 | 424 | 627 | 100 | 523 |
24V 7 PzS 840 Hx | 840 | 852 | 424 | 627 | 100 | 599 |
24V 8 PzS 960 Hx | 960 | 960 | 424 | 627 | 100 | 677 |
24V 3 PzS 420 L | 420 | 418 | 428 | 784 | 100 | 380 |
24V 4 PzS 560 L | 560 | 526 | 428 | 784 | 100 | 479 |
24V 5 PzS 700 L | 700 | 634 | 428 | 784 | 100 | 574 |
24V 8 PzS 1120 L | 1120 | 965 | 428 | 784 | 100 | 886 |
24V 3 PzS 450 Hx | 450 | 418 | 428 | 784 | 100 | 380 |
24V 4 PzS 600 Hx | 600 | 526 | 428 | 784 | 100 | 479 |
24V 5 PzS 750 Hx | 750 | 634 | 428 | 784 | 100 | 574 |
24V 8 PzS 1200 Hx | 1200 | 965 | 428 | 784 | 100 | 886 |
Hawker perfect 48 V
Тяговые аккумуляторные батареи 48V для напольных транспортных средств (DIN 43531/1998-12) с элементами в соответствии с DIN EN 60254-2, серия L, собранные в покрытом пластиком стальном контейнере (компановка A)
Тип аккумуляторной батареи | Номинальная емкость при 5-ти час. заряде | a мм max | b мм max | h мм +/-2 | c мм max | Вес залитой и заряженной батареи кг +/- 5% |
---|---|---|---|---|---|---|
48V 2 PzS 120 L | 120 | 830 | 316 | 402 | 70 | 238 |
48V 4 PzS 240 L | 240 | 830 | 414 | 402 | 165 | 294 |
48V 2 PzS 160 L | 160 | 830 | 316 | 462 | 70 | 287 |
48V 3 PzS 240 L | 240 | 830 | 414 | 462 | 130 | 394 |
48V 4 PzS 320 L | 320 | 830 | 522 | 462 | 165 | 500 |
48V 5 PzS 400 L | 400 | 830 | 630 | 462 | 202 | 615 |
48V 6 PzS 480 L | 480 | 830 | 438 | 462 | 238 | 720 |
48V 7 PzS 560 L | 560 | 830 | 846 | 462 | 275 | 834 |
48V 8 PzS 640 L | 640 | 830 | 954 | 462 | 310 | 946 |
48V 3 PzS 270 L | 270 | 830 | 414 | 537 | 130 | 476 |
48V 4 PzS 360 L | 360 | 830 | 522 | 537 | 165 | 593 |
48V 5 PzS 450 L | 450 | 830 | 630 | 537 | 202 | 712 |
48V 6 PzS 540 L | 540 | 830 | 738 | 537 | 238 | 835 |
48V 7 PzS 630 L | 630 | 830 | 846 | 537 | 275 | 963 |
48V 8 PzS 720 L | 720 | 830 | 954 | 537 | 310 | 1084 |
48V 3 PzS 330 L | 330 | 830 | 414 | 627 | 130 | 560 |
48V 4 PzS 440 L | 440 | 830 | 522 | 627 | 165 | 708 |
48V 5 PzS 550 L | 550 | 830 | 630 | 627 | 202 | 856 |
48V 6 PzS 660 L | 660 | 830 | 738 | 627 | 238 | 1013 |
48V 7 PzS 770 L | 770 | 830 | 846 | 627 | 275 | 1162 |
48V 8 PzS 880 L | 880 | 830 | 954 | 627 | 310 | 1315 |
48V 3 PzS 360 Hx | 360 | 830 | 414 | 627 | 130 | 560 |
48V 4 PzS 480 Hx | 480 | 830 | 522 | 627 | 165 | 708 |
