Зарядные устройства

Зарядные устройства

Зарядные устройства

Hawker time D

Тип
устрой

ства

Емкости
в зависимости от вре

мени заряда

Корпус

Потре

бляемая

мощность

Потре

бляемый
ток сети

Предо

хранители
на входе gl/gG
(инерционные)

Вес
нетто

Пластин

чатый
предохранитель

Попереч

ное сечение
зарядного кабеля

time D10 ч12 ч14 ч
KVAA/фазаAкгAmm2

E 24-L-10 64 80 100 D 0 0.38 1.6 E 6 A 16 35 4
E 24-L-15 90 120 150 D 0 0.55 2.3 E 6 A 16 35 4
E 24-L-20 126 160 200 D 0 0.75 3.2 E 6 A 17 35 4
E 24-L-25 165 200 250 D 0 0.90 3.9 E 6 A 19 35 6
E 24-L-30 210 252 300 D 0 1.10 4.7 E 10 A 20 50 6
E 24-L-40 255 320 400 D 0 1.50 6.5 E 10 A 22 63 10
E 24-L-50 325 420 480 D 0 1.90 8.2 E 16 A 25 80 10
E 24-L-60 420 480 560 D 1 2.20 9.5 E 16 A 39 100 16
E 24-L-70 480 560 680 D 1 2.60 11.3 E 16 A 55 125 25
E 24-L-80 560 680 800 D 1 3.10 13.4 E 16 A 66 125 25
D 24-L-100 690 840 990 D 2 3.80 5.4 D 6 A 68 125 35
D 24-L-125 850 1000 1190 D 2 4.80 6.9 D 10 A 73 160 35
D 24-L-150 1000 1200 1400 D 2 5.90 8.5 D 10 A 81 200 50
D 24-L-170 1200 1400 1600 D 2 7.00 10.1 D 10 A 87 200 50

E 36-L-20 126 160 200 D 0 1.15 5.0 E 10 A 22 35 4
E 36-L-25 165 200 250 D 0 1.40 6.1 E 10 A 24 35 6
E 36-L-30 210 252 300 D 0 1.70 7.4 E 10 A 26 50 6
E 36-L-40 255 320 400 D 1 2.30 10.0 E 16 A 36 63 10
E 36-L-50 325 420 480 D 1 2.90 12.6 E 16 A 45 80 10
D 36-L-60 420 480 560 D 2 3.60 5.2 D 6 A 65 80 16
D 36-L-70 480 560 680 D 2 4.20 6.0 D 10 A 67 100 25
D 36-L-80 560 680 800 D 2 4.80 6.9 D 10 A 69 100 25
D 36-L-100 690 840 990 D 2 5.90 8.5 D 10 A 75 125 35
D 36-L-125 850 1000 1190 D 2 7.40 10.7 D 16 A 78 160 35
D 36-L-150 1000 1200 1400 D 5 8.90 12.8 D 16 A 91 200 50
D 36-L-170 1200 1400 1600 D 5 10.50 15.1 D 20 A 105 200 50

E 48-L-25 165 200 250 D 1 1.80 7.8 E 10 A 42 35 10
E 48-L-30 210 252 300 D 1 2.20 9.5 E 16 A 44 50 10
E 48-L-40 255 320 400 D 1 3.20 13.9 E 16 A 47 63 10
D 48-L-50 325 420 480 D 2 3.60 5.2 D 6 A 65 63 10
D 48-L-60 420 480 560 D 2 4.40 6.3 D 10 A 67 80 16
D 48-L-70 480 560 680 D 2 5.20 7.5 D 10 A 69 100 25
D 48-L-80 650 680 800 D 2 6.00 8.6 D 10 A 71 100 25
D 48-L-100 690 840 990 D 2 7.40 10.6 D 16 A 77 125 35
D 48-L-125 850 1000 1190 D 2 9.00 13.0 D 16 A 80 160 35
D 48-L-150 1000 1200 1400 D 5 11.90 17.2 D 20 A 93 200 50
D 48-L-170 1200 1400 1600 D 5 14.90 21.5 D 25 A 105 200 50

E 80-L-25 165 200 250 D 1 3.00 13.0 E 16 A 42 35 10
D 80-L-30 210 252 300 D 2 4.20 6.0 D 10 A 61 50 10
D 80-L-40 255 320 400 D 2 5.20 7.5 D 10 A 67 50 10
D 80-L-50 325 420 480 D 2 6.20 8.9 D 10 A 71 63 10
D 80-L-60 420 480 560 D 2 7.40 10.7 D 16 A 79 80 16
D 80-L-70 480 560 680 D 5 8.90 12.8 D 16 A 83 100 25
D 80-L-80 560 680 800 D 5 10.00 14.4 D 16 A 87 100 25
D 80-L-100 690 840 990 D 5 12.30 17.7 D 20 A 103 125 35
D 80-L-125 850 1000 1190 D 5 15.20 21.6 D 25 A 113 160 35
D 80-L-150 1000 1200 1400 D 5 19.80 28.6 D 35 A 125 200 50
Все периоды заряда соответствуют батарее, разряженной на 80%, и температуре электролита 30%. Вид защиты: IP 21 (другие виды защиты: по запросу). Класс защиты: 1. Диапазон температуры: 0-35оC. Напряжения на выходе: 12, 24, 36, 48, 80 В (специальные напряжения по запросу). Диапазон номинального напряжения: Тип Е однофазный переменный ток 230 В 50/60 Гц (1/N/PE). Тип Д трехфазный переменный ток 400 В 50/60 Гц (3/PE).
Hawker time D-super

Тип
устройства
Емкости
в зависимости от времени заряда
КорпусПотребляемая
мощность
Потребляемый
ток сети
Предохранители
на входе gl/gG
(инерционные)
Вес
нетто
Пластинчатый
предохранитель
Поперечное сечение
зарядного кабеля
time D super8 ч9 ч10 ч
KVAA/фазаAкгAmm2

E 24-S-30 165 190 200 D 0 1.10 4.7 E 10 A 20 50 6
E 24-S-35 190 220 240 D 0 1.30 5.5 E 10 A 21 50 10
E 24-S-40 220 252 275 D 0 1.50 6.5 E 10 A 22 63 10
E 24-S-45 252 280 310 D 0 1.60 7.0 E 10 A 24 63 10
E 24-S-50 280 320 345 D 0 1.90 8.2 E 16 A 25 80 10
E 24-S-60 325 380 410 D 1 2.20 9.5 E 16 A 39 100 16
E 24-S-70 385 440 480 D 1 2.60 11.3 E 16 A 55 125 25
E 24-S-80 440 500 550 D 1 3.10 13.4 E 16 A 66 125 25
E 24-S-90 500 570 620 D 1 3.30 14.1 E 16 A 68 125 25
D 24-S-105 580 680 720 D 2 4.10 5.8 D 10 A 70 125 35
D 24-S-125 690 825 860 D 2 4.80 6.9 D 10 A 73 160 35
D 24-S-150 830 960 1030 D 2 5.90 8.5 D 10 A 81 200 50
D 24-S-170 960 1050 1170 D 2 7.00 10.1 D 16 A 87 200 50

E 36-S-30 165 190 200 D 0 1.70 7.4 E 10 A 26 50 6
E 36-S-35 190 220 240 D 1 2.00 8.7 E 16 A 31 50 10
E 36-S-40 220 252 275 D 1 2.30 10.0 E 16 A 36 63 10
E 36-S-45 252 280 310 D 1 2.60 11.3 E 16 A 40 63 10
E 36-S-50 280 320 345 D 1 2.90 12.6 E 16 A 45 80 10
D 36-S-60 325 380 410 D 2 3.60 5.2 D 6 A 65 80 16
D 36-S-70 385 440 480 D 2 4.20 6.0 D 10 A 67 100 25
D 36-S-80 440 500 550 D 2 4.80 6.9 D 10 A 69 100 25
D 36-S-90 500 570 620 D 2 5.20 7.5 D 10 A 72 125 25
D 36-S-105 580 680 720 D 2 6.10 8.7 D 16 A 75 125 35
D 36-S-125 690 825 860 D 2 7.40 10.7 D 16 A 78 160 35
D 36-S-150 830 960 1030 D 5 8.90 12.8 D 16 A 91 200 50
D 36-S-170 960 1050 1170 D 5 10.50 15.1 D 20 A 105 200 50

E 48-S-30 165 190 200 D 1 2.20 9.5 E 16 A 44 50 10
E 48-S-35 190 220 240 D 1 2.60 11.2 E 16 A 45 50 10
E 48-S-40 220 252 275 D 1 3.20 13.9 E 16 A 47 63 10
D 48-S-45 252 280 310 D 2 3.40 5.0 D 6 A 55 63 10
D 48-S-50 280 320 345 D 2 3.60 5.2 D 6 A 65 63 10
D 48-S-60 325 380 410 D 2 4.40 6.3 D 10 A 67 80 16
D 48-S-70 385 440 480 D 2 5.20 7.5 D 10 A 69 100 25
D 48-S-80 440 500 550 D 2 6.00 8.6 D 10 A 71 100 25
D 48-S-90 500 570 620 D 2 6.90 10.0 D 16 A 74 125 25
D 48-S-105 580 680 720 D 2 8.10 11.7 D 16 A 77 125 35
D 48-S-125 690 825 860 D 2 9.00 13.0 D 16 A 80 160 35
D 48-S-150 830 960 1030 D 5 11.90 17.2 D 20 A 93 200 50
D 48-S-170 960 1050 1170 D 5 14.90 21.5 D 25 A 105 200 50

D 80-S-30 165 190 200 D 2 4.20 6.0 D 10 A 61 50 10
D 80-S-35 190 220 240 D 2 4.50 6.3 D 10 A 65 50 10
D 80-S-40 220 252 275 D 2 5.20 7.5 D 10 A 67 50 10
D 80-S-45 252 280 310 D 2 5.70 8.1 D 10 A 70 63 10
D 80-S-50 280 320 345 D 2 6.20 8.9 D 10 A 71 63 10
D 80-S-60 325 380 410 D 2 7.40 10.7 D 16 A 79 80 16
D 80-S-70 385 440 480 D 5 8.90 12.8 D 16 A 83 100 25
D 80-S-80 440 500 550 D 5 10.00 14.4 D 16 A 87 100 25
D 80-S-90 500 570 620 D 5 11.20 16.1 D 25 A 94 125 25
D 80-S-105 580 680 720 D 5 13.10 18.8 D 25 A 102 125 35
D 80-S-125 690 825 860 D 5 15.20 21.6 D 25 A 113 160 35
D 80-S-150 830 960 1030 D 5 19.80 28.6 D 35 A 125 200 50

Hawker tronic D

Тип
устройства
Емкости
в зависимости от времени заряда
Кор-
пус
Потребл.
мощность
Потребл.
ток сети
Предохранители
на входе gl/gG
(инерционные)
Вес
нетто
Пластин-
чатый
предо-
хранитель
Поперечное сечение
зарядного кабеля
tronic D8-9 ч*
6-7 ч**
10-12 ч*
8-10 ч**
12-14 ч*
10-12 ч**

KVAA/фазаAкгAmm2

E 24/16 80-90 100-120 120-140 D 1 0.57 2.5 E 6 A 27 35 10
E 24/24 130-135 150-180 180-205 D 1 0.90 3.8 E 6 A 29 35 10
E 24/36 190-200 225-270 270-310 D 1 1.30 5.6 E 10 A 33 50 10
E 24/45 240-250 280-335 335-390 D 1 1.60 7.0 E 10 A 35 63 16
E 24/55 295-305 340-410 410-475 D 1 2.00 8.7 E 16 A 37 80 16
E 24/70 370-390 435-520 520-605 D 1 2.50 10.8 E 16 A 40 100 25
E 24/85 450-470 530-635 635-735 D 1 3.10 13.5 E 16 A 42 125 25
D 24/100 530-555 620-745 745-860 D 2 3.75 5.4 D 10 A 60 125 35
D 24/120 640-665 745-895 895-1035 D 2 4.50 6.5 D 10 A 68 160 35
D 24/140 745-780 870-1045 1045-1205 D 2 5.20 7.6 D 10 A 71 200 50
D 24/170 905-945 1055-1270 1270-1465 D 2 6.50 9.3 D 10 A 83 200 50

E 36/16 80-90 100-120 120-140 D 1 0.86 3.7 E 6 A 28 35 10
E 36/24 130-135 150-180 180-205 D 1 1.30 5.6 E 10 A 30 35 10
E 36/36 190-200 225-270 270-310 D 1 1.90 8.3 E 16 A 40 50 10
E 36/45 240-250 280-335 335-390 D 1 2.40 10.4 E 16 A 43 63 16
E 36/55 295-305 340-410 410-475 D 1 3.00 12.9 E 16 A 45 100 25
D 36/70 370-390 435-520 520-605 D 2 3.94 5.7 D 10 A 65 100 25
D 36/85 450-470 530-635 635-735 D 2 4.80 6.8 D 10 A 75 100 25
D 36/100 530-555 620-745 745-860 D 2 5.63 8.1 D 16 A 77 125 35
D 36/120 640-665 745-895 895-1035 D 2 6.70 9.7 D 16 A 80 160 35
D 36/140 745-780 870-1045 1045-1205 D 2 7.90 11.3 D 16 A 90 200 50
D 36/170 905-945 1055-1270 1270-1465 D 5 9.60 13.9 D 20 A 103 200 50

E 48/16 80-90 100-120 120-140 D 1 1.14 5.0 E 10 A 35 35 10
E 48/24 130-135 150-180 180-205 D 1 1.80 7.4 E 10 A 37 35 10
E 48/36 190-200 225-270 270-310 D 1 2.60 11.3 E 16 A 42 50 10
D 48/45 240-250 280-335 335-390 D 2 3.32 4.9 D 10 A 45 63 16
D 48/55 295-305 340-410 410-475 D 2 4.00 5.7 D 10 A 53 80 16
D 48/70 370-390 435-520 520-605 D 2 5.15 7.4 D 10 A 66 100 25
D 48/85 450-470 530-635 635-735 D 2 6.20 8.9 D 16 A 69 100 25
D 48/100 530-555 620-745 745-860 D 2 7.37 10.6 D 16 A 75 125 35
D 48/120 640-665 745-895 895-1035 D 2 8.80 12.6 D 16 A 80 160 35
D 48/140 745-780 870-1045 1045-1205 D 5 10.30 14.8 D 20 A 98 200 50
D 48/170 905-945 1055-1270 1270-1465 D 5 12.70 18.2 D 25 A 113 200 50

E 80/16 80-90 100-120 120-140 D 1 1.90 8.3 E 16 A 46 35 10
E 80/24 130-135 150-180 180-205 D 1 2.90 12.4 E 16 A 46 35 10
D 80/36 190-200 225-270 270-310 D 2 4.40 6.3 D 10 A 67 50 10
D 80/45 240-250 280-335 335-390 D 2 5.54 8.0 D 16 A 76 63 16
D 80/55 295-305 340-410 410-475 D 2 6.70 9.7 D 16 A 82 80 25
D 80/70 370-390 435-520 520-605 D 2 8.60 12.4 D 16 A 86 100 25
D 80/85 450-470 530-635 635-735 D 5 10.40 15.0 D 20 A 86 100 25
D 80/100 530-555 620-745 745-860 D 5 12.30 17.7 D 25 A 104 125 35
D 80/120 640-665 745-895 895-1035 D 5 14.90 21.6 D 25 A 113 160 35
D 80/140 745-780 870-1045 1045-1205 D 5 17.50 25.3 D 35 A 125 200 50
D 80/170 905-945 1055-1270 1270-1465 D 5 21.40 30.9 D 35 A 147 200 50

Hawker digital D

Тип
устройства
Емкости
в зависимости от времени заряда
КорпусПотребл.
мощность
Потребл.
ток сети
Предохранители
на входе gl/gG
(инерционные)
Вес
нетто
Пластин-
чатый
предо-
хранитель
Поперечное
сечение
зарядного
кабеля
digital D7,5 ч*
5,5 ч**
8,5 ч*
6,5 ч**
10 ч*
8 ч**
12 ч*
10 ч**

KVAA/фазаAкгAmm2

E 24/30 105 130 150 180 D 1 1.18 5.1 E 10 A 29 35 10
E 24/40 140 180 200 240 D 1 1.56 6.8 E 10 A 33 50 10
E 24/50 180 220 240 300 D 1 1.96 8.5 E 16 A 35 63 16
E 24/65 220 280 320 400 D 1 2.56 11.1 E 16 A 37 80 16
E 24/80 280 330 400 480 D 1 3.13 13.6 E 16 A 40 100 25
E 24/90 320 380 450 560 D 1 3.45 15.0 E 16 A 42 125 25
D 24/100 360 420 480 600 D 2 4.46 6.4 D 10 A 60 125 35
D 24/125 440 540 600 770 D 2 5.54 8.0 D 10 A 68 160 35
D 24/145 510 630 720 870 D 2 6.44 9.3 D 16 A 71 200 50
D 24/155 550 660 770 950 D 2 6.86 9.9 D 16 A 83 200 50
D 24/170 600 720 850 1050 D 2 7.48 10.8 D 16 A 88 250 70
D 24/190 680 800 950 1150 D 2 8.38 12.1 D 16 A 88 250 70
D 24/200 720 840 990 1200 D 2 8.78 12.7 D 16 A 105 300 70
D 24/220 800 960 1080 1350 D 5 9.68 14.0 D 16 A 120 300 70
D 24/250 900 1050 1220 1500 D 5 11.00 15.9 D 20 A 120 300 95

E 36/30 105 130 150 180 D 1 1.82 7.9 E 10 A 30 35 10
E 36/40 140 180 200 240 D 1 2.41 10.5 E 16 A 40 50 10
E 36/50 180 220 240 300 D 1 3.01 13.2 E 16 A 43 63 16
D 36/65 220 280 320 400 D 2 4.22 6.1 D 16 A 45 100 25
D 36/80 280 330 400 480 D 2 5.19 7.5 D 10 A 65 100 25
D 36/90 320 380 450 560 D 2 5.88 8.5 D 10 A 75 100 25
D 36/100 360 420 480 600 D 2 6.50 9.4 D 16 A 77 125 35
D 36/125 440 540 600 770 D 2 8.16 11.8 D 16 A 80 160 35
D 36/145 510 630 720 870 D 2 9.48 13.7 D 16 A 82 200 50
D 36/155 550 660 770 950 D 2 10.10 14.6 D 16 A 82 200 50
D 36/170 600 720 850 1050 D 5 11.07 16.0 D 20 A 92 200 50
D 36/190 680 800 950 1150 D 5 12.38 17.9 D 20 A 102 250 70
D 36/200 720 840 990 1200 D 5 13.00 18.8 D 25 A 102 250 70
D 36/220 800 960 1080 1350 D 5 14.32 20.7 D 25 A 112 300 70
D 36/250 900 1050 1220 1500 D 5 15.92 23.0 D 25 A 112 300 95

E 48/30 105 130 150 180 D 1 2.41 10.5 E 16 A 37 35 10
E 48/40 140 180 200 240 D 1 3.22 14.0 E 16 A 42 50 10
D 48/50 180 220 240 300 D 2 4.29 6.2 D 10 A 63 63 16
D 48/65 220 280 320 400 D 2 4.49 8.0 D 10 A 65 80 16
D 48/80 280 330 400 480 D 2 6.85 9.9 D 16 A 75 100 25
D 48/90 320 380 450 560 D 2 7.68 11.1 D 16 A 80 100 25
D 48/100 360 420 480 600 D 2 8.58 12.4 D 16 A 83 125 35
D 48/125 440 540 600 770 D 2 10.38 15.0 D 16 A 84 160 35
D 48/145 510 630 720 870 D 5 12.46 18.0 D 20 A 97 200 50
D 48/155 550 660 770 950 D 5 13.28 19.2 D 25 A 97 200 50
D 48/170 600 720 850 1050 D 5 14.53 21.0 D 25 A 113 200 50
D 48/190 680 800 950 1150 D 5 15.92 23.0 D 25 A 122 250 70
D 48/200 720 840 990 1200 D 5 17.16 24.8 D 35 A 122 250 70
D 48/220 800 960 1080 1350 D 5 18.82 27.2 D 35 A 132 300 70
D 48/250 900 1050 1220 1500 D 5 21.45 31.0 D 35 A 132 300 95

D 80/30 105 130 150 180 D 2 4.15 6.0 D 10 A 44 35 10
D 80/40 140 180 200 240 D 2 5.53 8.0 D 10 A 60 50 10
D 80/50 180 220 240 300 D 2 6.92 10.0 D 16 A 65 63 16
D 80/65 220 280 320 400 D 2 8.99 13.0 D 16 A 74 80 25
D 80/80 280 330 400 480 D 5 11.07 16.0 D 20 A 85 100 25
D 80/90 320 380 450 560 D 5 12.46 18.0 D 20 A 100 100 25
D 80/100 360 420 480 600 D 5 13.84 20.0 D 25 A 105 125 35
D 80/125 440 540 600 770 D 5 17.30 25.0 D 35 A 118 160 35
D 80/145 510 630 720 870 D 5 20.06 29.0 D 35 A 131 200 50
D 80/155 550 660 770 950 D 5 21.45 31.0 D 35 A 131 200 50
D 80/170 600 720 850 1050 D 5 22.84 33.0 D 35 A 151 200 50
D 80/1901) 680 800 950 1150 GU-06 25.60 37.0 D 50 A 208 250 70
D 80/2001) 720 840 990 1200 GU-06 26.98 39.0 D 50 A 208 250 70
D 80/2201) 800 960 1080 1350 GU-06 29.76 43.0 D 50 A 218 300 70
D 80/2501) 900 1050 1220 1500 GU-06 33.91 49.0 D 63 A 218 300 95
* без системы перемешивания электролита. ** с системой перемешивания электролита. 1) поставка без штекеров.
Hawker multi D


Тип батареи

Hawker perfectHawker evolutionHawker perfect wf 200

Соответствие емкости времени заряда1)
LF=1,2*7,5-8 ч9-10 ч12-14 ч


LF=1,07**5,5-6 ч7-8 ч10-12 ч


LF=1,04**



~8 ч~10-12 ч




12-14 ч

Кар.(Aч)Iном.(A)Iном.(A)Iном.(A)

104 25 15 10 15

110 25 15 10 15 30 15
120 25 15 10 15 30 15
130 30 15 10 15 30 15
140 30 20 15 20 30 20
160 40 20 15 20 40 25
165 40 20 15 20 40 25
172 40 25 15 20 40 25
180 40 25 15 25 40 25
200 50 25 20 25 50 30
210 50 25 20 25 50 30
220 50 30 20 30 50 30
240 50 30 20 30 60 40
270 60 40 25 30 60 40
275 60 40 25 40 60 40
280 60 40 25 40 60 40
300 60 40 25 40 80 50
320 80 40 30 40 80 50
330 80 40 30 40 80 50
350 80 50 30 50 80 50
360 80 50 30 50 80 50
385 80 50 30 50 100 60
400 100 50 40 50 100 60
420 100 50 40 50 100 60
440 100 60 40 60 100 60
450 100 60 40 60 100 60
480 100 60 40 60 125 80
490 100 60 40 60 125 80
495 100 60 40 60 125 80
500 125 60 40 60 125 80
540 125 80 50 80 125 80
550 125 80 50 80 125 80
560 125 80 50 80 150 80
600 125 80 50 80 150 100
630 150 80 50 80 150 100
640 150 80 60 80 150 100
700 150 100 60 100 200 100
720 150 100 60 100 200 100
750 150 100 60 100 200 100
800 200 100 80 100 200 125
810 200 100 80 100 200 125
840 200 100 80 100 200 125
900 200 125 80 125 200 125
960 200 125 80 125 250 150
1000 250 125 80 125 250 150
1050 250 125 100 125 250 150
1080 250 150 100 150 250 150
1200 250 150 100 150 300 200
1350 300 200 125 150 300 200
1500 300 200 125 200 300 200

Hawker multi D

Тип устройстваПотребляемая мощностьКорпусВес ТипПотребляемая мощностьКорпусВес
...Br-VKVA
кг ...Br-VKVA
кг
E 24/10 0.6 D 1 22   E 72/10 1.6 D 1 48
E 24/15 0.9 D 1 22   E 72/15 2.5 D 1 48
E 24/20 1.1 D 1 22   Z 72/20 3.3 D 2 54
E 24/25 1.2 D 1 22   Z 72/25 4.1 D 2 54
E 24/30 1.5 D 1 40   Z 72/30 5.0 D 2 58
E 24/40 2.2 D 1 40   Z 72/40 6.5 D 2 58
E 24/50 2.4 D 1 49   Z 72/50 7.2 D 2 118
E 24/60 3.0 D 1 56   D 72/60 8.8 D 5 118
Z 24/80 4.4 D 2 63   D 72/80 11.6 D 5 125
Z 24/100 5.1 D 2 63   D 72/100 14.5 D 5 135
Z 24/125 6.1 D 2 70   D 72/125 18.1 D 5 185
Z 24/150 7.6 D 2 70   D 72/150 22.1 GU-06 265
D 24/200 10.1 D 5 105   D 72/2003) 29.0 GU-08 278
D 24/250 12.7 GU-06 130   D 72/2503) 36.0 GU-08 300
D 24/300 15.2 GU-06 140   D 72/3003) 43.5 GU-08 330
E 36/10 0,7 D 1 22   E 80/10 1.6 D 1 48
E 36/15 1,1 D 1 22   E 80/15 2.5 D 1 54
E 36/20 1,5 D 1 40   Z 80/20 3.3 D 2 54
E 36/25 1,8 D 1 40   Z 80/25 4.1 D 2 58
E 36/30 2,2 D 1 48   Z 80/30 5.0 D 2 58
E 36/40 3,2 D 1 48   Z 80/40 6.5 D 2 115
Z 36/50 3,6 D 2 62   Z 80/50 7.2 D 2 118
Z 36/60 4,7 D 2 62   D 80/60 8.8 D 5 118
Z 36/80 6,6 D 2 70   D 80/80 11.6 D 5 125
Z 36/100 7,6 D 2 70   D 80/100 14.5 D 5 135
D 36/125 9,0 D 5 100   D 80/125 18.1 D 5 185
D 36/150 10,7 D 5 115   D 80/150 22.1 GU-06 265
D 36/200 14,4 D 5 118   D 80/2003) 29.0 GU-08 278
D 36/250 18,0 GU-06 130   D 80/2503) 36.3 GU-08 300
D 36/300 21,6 GU-06 135   D 80/3003) 43.5 GU-08 330
E 48/10 1.0 D 1 30          
E 48/15 1.5 D 1 35   Тип корпуса Высота Ширина Глубина
E 48/20 2.0 D 1 38  
мм мм мм
E 48/25 2.4 D 1 38   D 02) 260 400 265
E 48/30 2.9 D 1 48   D 12) 350 553 350
Z 48/40 4.4 D 2 56   D 22) 690 553 430
Z 48/50 4.8 D 2 56   D 52) 690 553 525
Z 48/60 6.4 D 2 58   GU-06 1425 600 600
D 48/80 7.6 D 5 105   GU-08 1425 800 600
D 48/100 9.5 D 5 110          
D 48/125 11.6 D 5 115          
D 48/150 13.7 D 5 120          
D 48/200 18.4 D 5 135          
D 48/250 23.0 GU-06 185          
D 48/3003) 27.6 GU-06 265          
1)Все периоды заряда соответствуют батарее, разряженной на 80%, и температуре электролита 30%.
Диапазон номинального напряжения -
одна фаза: 230 В +/- 10% 50/60 Гц
две фазы: 3x230 В, 3x400 В или 3x500 В +/- 6%, 50 Гц
2)Настенное/напольное зарядное устройство
3)Поставка без штекеров